Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 19.04.2027 |
Klub: | TK Roja Příbram z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-Z | TK Roja Příbram z.s. | 796 (3) | |||
2022-L | TK Roja Příbram z.s. | 944 (3) | |||
2023-Z | TK Roja Příbram z.s. | 940 (3) | |||
2023-L | TK Roja Příbram z.s. | 862 (3) | |||
2024-Z | TK Roja Příbram z.s. | 614 (1) | |||
2024-L | TK Roja Příbram z.s. | 814 (1) | |||
2025-L | TK Roja Příbram z.s. | 771 (4) |
|||
2026-Z | TK Roja Příbram z.s. | 582 (1) |
1090 (3) | ||
2026-L | TK Roja Příbram z.s. | 639 (1) |
890 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 13.12.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/5 | 1 |
2 | 03.01.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | 1 |
3 | 28.02.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | 1 |
4 | 28.03.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/- | 1 |
| Jednotlivci celkem | 4/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 13.12.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/5 | 1 |
2 | 03.01.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | 1 |
3 | 28.02.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | 1 |
4 | 28.03.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/- | - |
| Jednotlivci celkem | 3/3 |
13.12.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Phillipová Denisa | - | Hejná Michaela | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kastnerová, Marešová | - | Hejná, Lajbnerová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pokutová Petra | - | Hejná Michaela | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Krivdová, Hrbáčová | - | Lajbnerová, Hejná | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hassan Yakut Ece | - | Hejná Michaela | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kajerová, Suková | - | Hejná, Svobodová | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Skramuská Ema | - | Hejná Michaela | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída A 03.05.2026 NT 08.05., TK Roja Příbram z.s. - Tsport Votice o.s. |
0 |
2. | 34. 2. třída A 14.06.2026 NT 20.06., TK Roja Příbram z.s. - Lokomotiva Beroun B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída A 03.05.2026 NT 08.05., TK Roja Příbram z.s. - Tsport Votice o.s. |
0 |
2. | 34. 2. třída A 14.06.2026 NT 20.06., TK Roja Příbram z.s. - Lokomotiva Beroun B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 03.05.2026 NT 08.05., 34. 2. třída A TK Roja Příbram z.s. - Tsport Votice o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hejná Michaela | - | Pospíšilová Sofie | 4:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 34. 2. třída A TK Roja Příbram z.s. - Tsport Votice o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hejná, Šímová | - | Jelínková, Pospíšilová | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 34. 2. třída A TK Roja Příbram z.s. - Lokomotiva Beroun B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hejná Michaela | - | Halamová Lada | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 34. 2. třída A TK Roja Příbram z.s. - Lokomotiva Beroun B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šímová, Hejná | - | Šafrová, Halamová | 2:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||