Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 16.10.2027 |
Klub: | HTK Třebíč |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | HTK Třebíč | 760 (4) | |||
2022-Z | HTK Třebíč | 425 (4) | |||
2022-L | HTK Třebíč | 262 (9) | |||
2023-Z | HTK Třebíč | 223 (1) | 402 (4) |
||
2023-L | HTK Třebíč | 434 (1) | 330 (6) |
||
2024-Z | HTK Třebíč | 255 (6) |
|||
2024-L | HTK Třebíč | 226 (6) |
|||
2025-Z | HTK Třebíč | 277 (1) |
275 (6) | 793 (3) | |
2025-L | HTK Třebíč | 605 (1) |
216 (9) | 822 (6) | |
2026-Z | HTK Třebíč | 273 (9) | 1235 (4) | ||
2026-L | HTK Třebíč | 309 (9) | 1228 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 01. Jihomoravská divize 25.4.2026, HTK Třebíč B - TC Bajda Kroměříž |
0 |
2. | 01. Jihomoravská divize 2.5.2026, Start Brno A - HTK Třebíč B |
0 |
3. | 01. Jihomoravská divize 9.5.2026, TK Kunštát - HTK Třebíč B |
0 |
4. | 01. Jihomoravská divize 23.5.2026, HTK Třebíč B - TK Znojmo A |
1 |
5. | 01. Jihomoravská divize 13.6.2026, HTK Třebíč B - BLTC Brno A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 5 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 01. Jihomoravská divize 25.4.2026, HTK Třebíč B - TC Bajda Kroměříž |
0 |
2. | 01. Jihomoravská divize 2.5.2026, Start Brno A - HTK Třebíč B |
0 |
3. | 01. Jihomoravská divize 9.5.2026, TK Kunštát - HTK Třebíč B |
0 |
4. | 01. Jihomoravská divize 23.5.2026, HTK Třebíč B - TK Znojmo A |
4 |
5. | 01. Jihomoravská divize 13.6.2026, HTK Třebíč B - BLTC Brno A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 5 |
| 25.4.2026, 01. Jihomoravská divize HTK Třebíč B - TC Bajda Kroměříž | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zedníčková Emma | - | Hrabalová Kristýna | 1:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.4.2026, 01. Jihomoravská divize HTK Třebíč B - TC Bajda Kroměříž | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Padrnosová, Zedníčková | - | Tomečková, Hrabalová | 1:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 2.5.2026, 01. Jihomoravská divize Start Brno A - HTK Třebíč B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zourková Lucie | - | Zedníčková Emma | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 2.5.2026, 01. Jihomoravská divize Start Brno A - HTK Třebíč B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zourková, Miklišová | - | Zedníčková, Brodská | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 01. Jihomoravská divize TK Kunštát - HTK Třebíč B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Slivová Markéta | - | Zedníčková Emma | 6:2, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 01. Jihomoravská divize TK Kunštát - HTK Třebíč B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 23.5.2026, 01. Jihomoravská divize HTK Třebíč B - TK Znojmo A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zedníčková Emma | - | Procházková Nela | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026, 01. Jihomoravská divize HTK Třebíč B - TK Znojmo A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Padrnosová, Zedníčková | - | Baánová, Procházková | 6:0, 6:4 |
získané body: 4 b. | ||||
| 13.6.2026, 01. Jihomoravská divize HTK Třebíč B - BLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zedníčková Emma | - | Navrátilová Veronika | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 01. Jihomoravská divize HTK Třebíč B - BLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zedníčková, Brodská | - | Navrátilová, Hubáčková | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zedníčková Emma | - | Nejezchlebová Veronika | 6:3, 6:0 |
| 16>8 | Najdekrová Julie | - | Zedníčková Emma | 6:3, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
29.11.2025, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Zedníčková, Pásková | - | Šaková, Moťková | scr. |
| 4>2 | Šperková, Janůfková | - | Zedníčková, Pásková | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025HTK Třebíč (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zedníčková Emma | - | Baánová Sofia | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Kočíková Barbora | - | Zedníčková Emma | 6:2, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
06.12.2025HTK Třebíč (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Gebelová, Zedníčková | - | Lišková, Procházková | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Pásková, Rašovská | - | Gebelová, Zedníčková | 7:5, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
24.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zedníčková Emma | - | Hudcová Eva | 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Bartoňková Dora | - | Zedníčková Emma | 6:4, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
24.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Lišková, Krčková | - | Zedníčková, Rašovská | 7:6 (3), 2:6, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Zedníčková Emma | - | Petečelová Valentina | 6:4, 6:3 |
| 32>16 | Šenková Anna | - | Zedníčková Emma | 6:2, 6:1 |
získané body: 12 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.02.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zedníčková Emma | - | Hrudníková Agáta | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Kučerová Eliška | - | Zedníčková Emma | 6:3, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
14.02.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.02.2026, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zedníčková Emma | - | Dočekalová Kateřina | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Zedníčková Emma | - | Hrdličková Terezie | 6:1, 2:6, 1:0 (4) |
| 4>2 | Šperková Anna | - | Zedníčková Emma | 6:3, 6:3 |
získané body: 14 b. | ||||
28.02.2026, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 10.5.2026, TK Zlín A - HTK Třebíč A |
0 |
1. | 32. 1. třída 26.4.2026, HTK Třebíč B - LTC Velen Boskovice |
9 |
2. | 32. 1. třída 3.5.2026, TENIS SLOVÁCKO z.s. B - HTK Třebíč B |
0 |
3. | 32. 1. třída 24.5.2026, BLTC Brno A - HTK Třebíč B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 10.5.2026, TK Zlín A - HTK Třebíč A |
0 |
1. | 32. 1. třída 26.4.2026, HTK Třebíč B - LTC Velen Boskovice |
0 |
2. | 32. 1. třída 3.5.2026, TENIS SLOVÁCKO z.s. B - HTK Třebíč B |
0 |
3. | 32. 1. třída 24.5.2026, BLTC Brno A - HTK Třebíč B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
| 10.5.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TK Zlín A - HTK Třebíč A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šenková Anna | - | Zedníčková Emma | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TK Zlín A - HTK Třebíč A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šmídová, Šenková | - | Kovářová, Zedníčková | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.4.2026, 32. 1. třída HTK Třebíč B - LTC Velen Boskovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zedníčková Emma | - | Petečelová Valentina | 6:4, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
| 26.4.2026, 32. 1. třída HTK Třebíč B - LTC Velen Boskovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zedníčková, Brodská | - | Gebelová, Petečelová | 6:7, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 32. 1. třída TENIS SLOVÁCKO z.s. B - HTK Třebíč B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Višňovská Vanessa | - | Zedníčková Emma | 6:1, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 32. 1. třída TENIS SLOVÁCKO z.s. B - HTK Třebíč B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 24.5.2026, 32. 1. třída BLTC Brno A - HTK Třebíč B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kalousková Eliška | - | Zedníčková Emma | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 32. 1. třída BLTC Brno A - HTK Třebíč B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kalousková, Bartoňková | - | Brodská, Zedníčková | 6:2, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||