Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 15.04.2027 |
Klub: | TC Třinec |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | TC Třinec | 999 (3) | |||
2022-Z | TC Třinec | 439 (4) | |||
2022-L | TC Třinec | 492 (4) | |||
2023-Z | TC Třinec | 304 (1) | 568 (3) |
||
2023-L | TC Třinec | 383 (1) | 403 (4) |
||
2024-Z | TC Třinec | 222 (9) |
|||
2024-L | TC Třinec | 195 (9) |
|||
2025-Z | TC Třinec | 165 (1) |
489 (4) | ||
2025-L | TC Třinec | 200 (1) |
377 (6) | 664 (6) | |
2026-Z | TC Třinec | 286 (9) | 837 (6) | ||
2026-L | TC Třinec | 268 (9) | 1798 (3) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída A 25.04.2026, TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. B - TC Třinec |
4 |
2. | 02. 1. třída A 02.05.2026, TC Třinec - TK TENNISPOINT FM |
0 |
3. | 02. 1. třída A 09.05.2026, VSK VŠB-TU Ostrava A - TC Třinec |
0 |
4. | 02. 1. třída A 23.05.2026, TC Třinec - Tennis Hill Havířov o.s. B |
0 |
5. | 02. 1. třída A 30.05.2026, TK Slavia Orlová B - TC Třinec |
0 |
6. | 02. 1. třída A 13.06.2026, TC Třinec - TJ TO Sokol Stará Bělá A |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 16 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 16 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída A 25.04.2026, TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. B - TC Třinec |
4 |
2. | 02. 1. třída A 02.05.2026, TC Třinec - TK TENNISPOINT FM |
0 |
3. | 02. 1. třída A 09.05.2026, VSK VŠB-TU Ostrava A - TC Třinec |
4 |
4. | 02. 1. třída A 23.05.2026, TC Třinec - Tennis Hill Havířov o.s. B |
0 |
5. | 02. 1. třída A 30.05.2026, TK Slavia Orlová B - TC Třinec |
0 |
6. | 02. 1. třída A 13.06.2026, TC Třinec - TJ TO Sokol Stará Bělá A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 16 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 16 |
| 25.04.2026, 02. 1. třída A TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. B - TC Třinec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gebauerová Agáta | - | Schimandlová Mia | 3:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 25.04.2026, 02. 1. třída A TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. B - TC Třinec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Klimentová, Gebauerová | - | Šigutová, Schimandlová | 6:7, 3:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 02.05.2026, 02. 1. třída A TC Třinec - TK TENNISPOINT FM | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schimandlová Mia | - | Dostálová Erika | 5:7, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026, 02. 1. třída A TC Třinec - TK TENNISPOINT FM | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schimandlová, Šigutová | - | Janoviaková, Dostálová | 6:1, 1:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 02. 1. třída A VSK VŠB-TU Ostrava A - TC Třinec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sikorová Tereza | - | Schimandlová Mia | 3:6, 7:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 02. 1. třída A VSK VŠB-TU Ostrava A - TC Třinec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sikorová, Motyková | - | Motyková, Schimandlová | 1:6, 4:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.05.2026, 02. 1. třída A TC Třinec - Tennis Hill Havířov o.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schimandlová Mia | - | Martináková Adéla | 6:2, 6:7, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 02. 1. třída A TC Třinec - Tennis Hill Havířov o.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Motyková, Schimandlová | - | Roiková, Martináková | 2:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 02. 1. třída A TK Slavia Orlová B - TC Třinec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ondrášková Karolína | - | Schimandlová Mia | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 02. 1. třída A TK Slavia Orlová B - TC Třinec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Huťková, Ondrášková | - | Motyková, Schimandlová | 6:2, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 02. 1. třída A TC Třinec - TJ TO Sokol Stará Bělá A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schimandlová Mia | - | Jandásková Tereza | 2:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 13.06.2026, 02. 1. třída A TC Třinec - TJ TO Sokol Stará Bělá A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kostka, Schimandlová | - | Ustupská, Jandásková | 2:6, 6:1, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Schimandlová Mia | - | Koziorková Tereza | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Ciencialová Amálie | - | Schimandlová Mia | 6:3, 6:0 |
získané body: 10 b. | ||||
29.11.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Lukášová, Schimandlová | - | Kupková, Skowronska | 6:4, 7:6 (5) |
| 4>2 | Galusová, Ciencialová | - | Lukášová, Schimandlová | 6:4, 6:1 |
získané body: 7 b. | ||||
13.12.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ondrášková Barbora | - | Schimandlová Mia | 3:6, 6:2, 1:0 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šigutová, Schimandlová | - | Ondrášková, Klimentová | 4:6, 6:3, 1:0 (5) |
| 4>2 | Hájková, Šuláková | - | Šigutová, Schimandlová | 6:3, 6:7 (3), 1:0 (8) |
získané body: 9 b. | ||||
22.12.2025, Tenisklub7 OPENTenisklub7 (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Schimandlová Mia | - | Jakůbková Nelly | 7:5, 7:5 |
| 8>4 | Schimandlová Mia | - | Ondrášková Barbora | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Šuláková Bára | - | Schimandlová Mia | 6:0, 6:1 |
získané body: 14 b. | ||||
22.12.2025, Tenisklub7 OPENTenisklub7 (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Dostálová, Schimandlová | - | Jakůbková, Dávidíková | 604610 |
| 2>1 | Dostálová, Schimandlová | - | Furmánková, Borovská | 640610 |
získané body: 14 b. | ||||
27.12.2025, Panorama sport CupPANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kubas Klaudie | - | Schimandlová Mia | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, Panorama sport CupPANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šigutová, Schimandlová | - | Klimentová, Lukášová | 6:0, 6:2 |
| 8>4 | Šigutová, Schimandlová | - | Pituchová, Cieslarová | 6:1, 6:4 |
| 4>2 | Pohanková, Hájková | - | Šigutová, Schimandlová | 6:2, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
17.01.2026, TENNISPOINT WINTERTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Schimandlová Mia | - | Zrubková Klára | 6:3, 4:6, 1:0 (3) |
| 16>8 | Ševčíková Adéla | - | Schimandlová Mia | 6:0, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
17.01.2026, TENNISPOINT WINTERTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šigutová, Schimandlová | - | Čajková, Šigutová | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Šigutová, Schimandlová | - | Gabzdylová, Klimentová | 6:7 (4), 6:1, 1:0 (9) |
| 4>2 | Šigutová, Schimandlová | - | Stříteská, Bergerová | 6:3, 1:6, 1:0 (9) |
| 2>1 | Haring, Pulcerová | - | Šigutová, Schimandlová | 6:2, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
24.01.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Schimandlová Mia | - | Kubas Klaudie | 5:7, 6:1, 1:0 (6) |
| 8>4 | Šuláková Bára | - | Schimandlová Mia | 6:3, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
24.01.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.02.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šigutová Tereza | - | Schimandlová Mia | 6476 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šigutová, Schimandlová | - | Čajková, Knapíková | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Šigutová, Schimandlová | - | Ciencialová, Horehleďová | 7:6 (4), 6:4 |
| 2>1 | Bergerová, Haring | - | Šigutová, Schimandlová | 6:3, 6:3 |
získané body: 10 b. | ||||
21.02.2026, Mizuno OPEN2Tenisklub7 (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ondrášková Karolína | - | Schimandlová Mia | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, Mizuno OPEN2Tenisklub7 (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Marušáková, Schimandlová | - | Hýžová, Dostálová | 6:1, 6:4 |
| 4>2 | Haring, Eliášová | - | Marušáková, Schimandlová | 6:2, 6:3 |
získané body: 7 b. | ||||
14.03.2026, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lukášová Bára | - | Schimandlová Mia | 4:6, 6:1, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šigutová, Schimandlová | - | Jersáková, Lukášová | 6:2, 4:6, 1:0 (3) |
| 4>2 | Roiková, Dvořáčková | - | Šigutová, Schimandlová | 7:6 (7), 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
21.03.2026, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Macura Nela | - | Schimandlová Mia | 6:0, 3:0, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Konderlová, Fabíková | - | Schimandlová, Šigutová | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Schimandlová Mia | - | Indráková Eliška | 6:4, 1:6, 1:0 (9) |
| 32>16 | Ploskuňáková Lucie | - | Schimandlová Mia | 6:3, 6:1 |
získané body: 12 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Galusová, Ciencialová | - | Schimandlová, Lukášová | 3:6, 6:4, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: -/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
18.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: -/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Ciencialová, Schimandlová | - | Hýžová, Velebová | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Eliášová, Fabíková | - | Ciencialová, Schimandlová | 6:4, 6:1 |
získané body: 10 b. | ||||