Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 28.01.2027 |
Klub: | SK Vitality Slezsko o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-Z | SK Vitality Slezsko o.s. | 314 (6) | |||
2022-L | SK Vitality Slezsko o.s. | 351 (6) | 671 (3) |
||
2023-Z | SK Vitality Slezsko o.s. | 299 (1) | |||
2023-L | SK Vitality Slezsko o.s. | 388 (1) | 563 (3) |
||
2024-Z | SK Vitality Slezsko o.s. | 323 (6) |
584 (3) | ||
2024-L | SK Vitality Slezsko o.s. | 213 (6) |
564 (3) | ||
2025-Z | SK Vitality Slezsko o.s. | 129 (1) |
544 (3) | ||
2025-L | SK Vitality Slezsko o.s. | 207 (1) |
398 (6) | 532 (6) | |
2026-Z | SK Vitality Slezsko o.s. | 280 (9) | 466 (6) | ||
2026-L | SK Vitality Slezsko o.s. | 291 (9) | 468 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 15.11.2025, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 800), K: 8/8 | 1 |
2 | 23.01.2026, O pohár Slovanu Hranice z.s.SLOVAN HRANICE, z.s. (C - 800), K: 5/- | 19 |
3 | 21.03.2026SK Vitality Slezsko o.s. (B - 900), K: -/8 | - |
| Jednotlivci celkem | 20/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 15.11.2025, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 800), K: 8/8 | 1 |
2 | 23.01.2026, O pohár Slovanu Hranice z.s.SLOVAN HRANICE, z.s. (C - 800), K: 5/- | - |
3 | 21.03.2026SK Vitality Slezsko o.s. (B - 900), K: -/8 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 2/2 |
15.11.2025, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 800), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Roiková Natalie | - | Kostková Adéla | 7:5, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
15.11.2025, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 800), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šuláková, Roiková | - | Kostková, Hájková | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
23.01.2026, O pohár Slovanu Hranice z.s.SLOVAN HRANICE, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kostková Adéla | - | Indráková Eliška | 6:2, 7:5 |
| 8>4 | Kostková Adéla | - | Jámborová Ema | 6:4, 7:5 |
| 4>2 | Felux Charlotte | - | Kostková Adéla | 5:7 7:5 1:0 |
získané body: 19 b. | ||||
21.03.2026SK Vitality Slezsko o.s. (B - 900), K: -/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.03.2026SK Vitality Slezsko o.s. (B - 900), K: -/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janoviaková, Cháňová | - | Kostková, Kostka | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 07. 2. třída D 25.04.2026, Slavoj Český Těšín/JT Karviná - SK Vitality Slezsko o.s. |
3 |
2. | 07. 2. třída D 02.05.2026, SK Vitality Slezsko o.s. - Městský tenisový klub Karviná B |
4 |
3. | 07. 2. třída D 09.05.2026, SK Vitality Slezsko o.s. - HAS - Klub |
0 |
4. | 07. 2. třída D 13.06.2026, TJ Sokol Nová Běla - SK Vitality Slezsko o.s. |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 11 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 25 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 25 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 07. 2. třída D 25.04.2026, Slavoj Český Těšín/JT Karviná - SK Vitality Slezsko o.s. |
2 |
2. | 07. 2. třída D 02.05.2026, SK Vitality Slezsko o.s. - Městský tenisový klub Karviná B |
3 |
3. | 07. 2. třída D 09.05.2026, SK Vitality Slezsko o.s. - HAS - Klub |
5 |
4. | 07. 2. třída D 13.06.2026, TJ Sokol Nová Běla - SK Vitality Slezsko o.s. |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 25 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 25 |
| 25.04.2026, 07. 2. třída D Slavoj Český Těšín/JT Karviná - SK Vitality Slezsko o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Szmeková Amálie | - | Kostková Adéla | 1:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 25.04.2026, 07. 2. třída D Slavoj Český Těšín/JT Karviná - SK Vitality Slezsko o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Szmeková, Dostálová | - | Kostková, Pituchová | 3:6, 2:6 |
získané body: 2 b. | ||||
| 02.05.2026, 07. 2. třída D SK Vitality Slezsko o.s. - Městský tenisový klub Karviná B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kostková Adéla | - | Krahulcová Zuzana | 6:0, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 02.05.2026, 07. 2. třída D SK Vitality Slezsko o.s. - Městský tenisový klub Karviná B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kostková, Konderlová | - | Krahulcová, Čajková | 6:1, 6:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 09.05.2026, 07. 2. třída D SK Vitality Slezsko o.s. - HAS - Klub | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kostková Adéla | - | Hadravová Kristýna | 5:7, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 07. 2. třída D SK Vitality Slezsko o.s. - HAS - Klub | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kostková, Konderlová | - | Hadravová, Hanzelková | 6:1, 0:6, 1:0 |
získané body: 5 b. | ||||
| 13.06.2026, 07. 2. třída D TJ Sokol Nová Běla - SK Vitality Slezsko o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hýlová Nikol | - | Kostková Adéla | 0:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 13.06.2026, 07. 2. třída D TJ Sokol Nová Běla - SK Vitality Slezsko o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hýlová, Holmanová | - | Kostková, Pituchová | 2:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
29.11.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kostková Adéla | - | Lukášová Bára | 6:4, 6:3 |
| 8>4 | Kostková Adéla | - | Kupková Nella | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Haring Nicole | - | Kostková Adéla | 6:1, 6:3 |
získané body: 14 b. | ||||
29.11.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Haring, Kostková | - | Zrubková, Štramberská | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Haring, Kostková | - | Klimentová, Ondrášková | 61621 |
| 2>1 | Galusová, Ciencialová | - | Haring, Kostková | 6:1, 2:6, 1:0 (8) |
získané body: 10 b. | ||||
06.12.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kostková Adéla | - | Gabrielová Edita Luisa | 6:2, 6:0 |
| 16>8 | Hanzíková Aneta | - | Kostková Adéla | 7:6, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
06.12.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | PLAČKOVÁ, Palečková | - | Gralton, Kostková | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
31.01.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR BTSM Sokol Vysočany z.s. (B - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Dvořáková Denisa | - | Kostková Adéla | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR BTSM Sokol Vysočany z.s. (B - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.02.2026, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (B - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hadrabová Radka | - | Kostková Adéla | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (B - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.03.2026, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kostková Adéla | - | Moťková Eliška | 6:3, 6:2 |
| 8>4 | Klimentová Barbora | - | Kostková Adéla | 7:6 (5), 3:6, 1:0 (8) |
získané body: 13 b. | ||||
21.03.2026, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.03.2026, DTJ Vřesina CupDTJ Tenis Vřesina (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kostková Adéla | - | Kubas Klaudie | 7:5, 6:3 |
| 16>8 | Šuláková Bára | - | Kostková Adéla | 4:6, 6:3, 1:0 (4) |
získané body: 9 b. | ||||
28.03.2026, DTJ Vřesina CupDTJ Tenis Vřesina (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kostková, Dvořáčková | - | Hýžová, Hanzelková | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Pulcerová, Pavlišová | - | Kostková, Dvořáčková | 6:4, 6:3 |
získané body: 6 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Kostková Adéla | - | Hrazdílková Eliška | 6:3, 6:3 |
| 32>16 | Kostková Adéla | - | Pulcerová Klaudie | 6:0, 6:4 |
| 16>8 | Nantlová Ella | - | Kostková Adéla | scr. |
získané body: 17 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Suchomelová, Bergerová | - | Klimentová, Kostková | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |