Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 16.04.2027 |
Klub: | Tenisový klub Černošice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 76. 2. třída C - unisex 26.04.2026 NT 02.05., TK Černošice B - TK Černošice A |
0 |
2. | 76. 2. třída C - unisex 31.05.2026 NT 06.06., LTC Beroun, z.s. B - TK Černošice A |
0 |
3. | 76. 2. třída C - unisex 03.05.2026 NT 08.05., TK Černošice A - TJ Sokol Dobřichovice |
1 |
4. | 76. 2. třída C - unisex 14.06.2026 NT 20.06., TK Černošice A - LTC Řevnice |
1 |
5. | 76. 2. třída C - unisex 10.05.2026 NT 23.05., TC Tachlovice - TK Černošice A |
1 |
6. | 76. 2. třída C - unisex 24.05.2026 NT 30.05., TK Černošice A - CTA Rudná B |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 5 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 76. 2. třída C - unisex 26.04.2026 NT 02.05., TK Černošice B - TK Černošice A |
0 |
2. | 76. 2. třída C - unisex 31.05.2026 NT 06.06., LTC Beroun, z.s. B - TK Černošice A |
1 |
3. | 76. 2. třída C - unisex 03.05.2026 NT 08.05., TK Černošice A - TJ Sokol Dobřichovice |
0 |
4. | 76. 2. třída C - unisex 14.06.2026 NT 20.06., TK Černošice A - LTC Řevnice |
0 |
5. | 76. 2. třída C - unisex 10.05.2026 NT 23.05., TC Tachlovice - TK Černošice A |
0 |
6. | 76. 2. třída C - unisex 24.05.2026 NT 30.05., TK Černošice A - CTA Rudná B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 5 |
| 26.04.2026 NT 02.05., 76. 2. třída C - unisex TK Černošice B - TK Černošice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Křivonožka Filip | - | Adamčíková Miriam | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026 NT 02.05., 76. 2. třída C - unisex TK Černošice B - TK Černošice A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 31.05.2026 NT 06.06., 76. 2. třída C - unisex LTC Beroun, z.s. B - TK Černošice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chawla Kian Sunil | - | Adamčíková Miriam | 6:3, 7:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 76. 2. třída C - unisex LTC Beroun, z.s. B - TK Černošice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Turek, Chawla | - | Adamčíková, Hájková | 6:3, 6:7, 0:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 76. 2. třída C - unisex TK Černošice A - TJ Sokol Dobřichovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Adamčíková Miriam | - | Ryjáček Filip | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 76. 2. třída C - unisex TK Černošice A - TJ Sokol Dobřichovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gajdarusová, Adamčíková | - | Slivenecký, Ryjáček | 3:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 76. 2. třída C - unisex TK Černošice A - LTC Řevnice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Adamčíková Miriam | - | Rezek Oldřich | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 76. 2. třída C - unisex TK Černošice A - LTC Řevnice | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 10.05.2026 NT 23.05., 76. 2. třída C - unisex TC Tachlovice - TK Černošice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šachová Kateřina | - | Adamčíková Miriam | 5:7, 7:5, 5:7 |
získané body: 1 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 76. 2. třída C - unisex TC Tachlovice - TK Černošice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Polikarpov, Šachová | - | Franková, Adamčíková | 6:1, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026 NT 30.05., 76. 2. třída C - unisex TK Černošice A - CTA Rudná B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Adamčíková Miriam | - | Čapek Adam | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.05.2026 NT 30.05., 76. 2. třída C - unisex TK Černošice A - CTA Rudná B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |