| Svoboda Karel Leonard (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kubelka Jonáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Komenda Šimon | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vojíř Lukáš | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Tóth Adam (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dostál Radek (3) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Falc Adam | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Zapletal Matias | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Bilík Tomáš | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kantor Vítek (7) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| Bezděk Jáchym (8) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kracík Vítězslav | | | | |
| | | | | |
| Šmahel Filip | | | 6:1, 3:6, 1:0 (4) | |
| | | | | |
| Kučera Daniel | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Řehák Jakub (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Bula Patrik (6) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Erlebach Adam | | | | |
| | | | | |
| Brož Tim | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| Erlebach Jan | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Petr Jakub (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Knoflíček Zdeněk (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Sobota 9:00 Kubelka-Komenda, Falc-Zapletal, Šmahel-Kučera, Brož-Erlebach J., 10:00 Tóth-Vojíř, Bilík-Kantor, Bezděk-Kracík, Bula-Erlebach, 11:00 Svoboda, Dostál, Řehák, Petr.
Rozehrávka možná 8:20-8:50 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 28.08.2026 18:09:57 |
Fotografie:
 Popis: Jakub Petr a Karel Leonard Svoboda |
| | Počet účastníků | 20 | | Nasazení | CŽ | BH | | Svoboda Karel Leonard | 108 | 20 | | Petr Jakub | 174 | 12 | | Dostál Radek | 179 | 12 | | Řehák Jakub | 210 | 12 | | Tóth Adam | 266 | 12 | | Bula Patrik | 299 | 9 | | Kantor Vítek | 305 | 9 | | Bezděk Jáchym | 314 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 95 |
| Kódové číslo akce: 712244 |
|
|