Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 11.11.2026 |
Klub: | TK SK Dobrá Voda u Č.B. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-L | TK SK Dobrá Voda u Č.B. | 606 (4) | |||
2025-Z | TK SK Dobrá Voda u Č.B. | 345 (9) | |||
2025-L | TK SK Dobrá Voda u Č.B. | 253 (12) | 867 (4) |
||
2026-Z | TK SK Dobrá Voda u Č.B. | 113 (20) | 410 (9) |
||
2026-L | TK SK Dobrá Voda u Č.B. | 64 (25) | 349 (9) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 05. 4. třída 25.4.2026, TC Týn nad Vltavou - TK SK Dobrá Voda u Č.B. B |
1 |
2. | 05. 4. třída 02.5.2026, TK SK Dobrá Voda u Č.B. B - TK Zliv A |
4 |
3. | 05. 4. třída 13.6.2026, TK SK Dobrá Voda u Č.B. B - TJ Centropen Dačice A |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 05. 4. třída 25.4.2026, TC Týn nad Vltavou - TK SK Dobrá Voda u Č.B. B |
0 |
2. | 05. 4. třída 02.5.2026, TK SK Dobrá Voda u Č.B. B - TK Zliv A |
0 |
3. | 05. 4. třída 13.6.2026, TK SK Dobrá Voda u Č.B. B - TJ Centropen Dačice A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
| 25.4.2026, 05. 4. třída TC Týn nad Vltavou - TK SK Dobrá Voda u Č.B. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štětková Magdalena | - | Šimková Edita | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.4.2026, 05. 4. třída TC Týn nad Vltavou - TK SK Dobrá Voda u Č.B. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Renders, Štětková | - | Trnková, Šimková | 6:4, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.5.2026, 05. 4. třída TK SK Dobrá Voda u Č.B. B - TK Zliv A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimková Edita | - | Matějovská Markéta | 1:6, 6:2, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
| 02.5.2026, 05. 4. třída TK SK Dobrá Voda u Č.B. B - TK Zliv A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Harantová, Šimková | - | Molhancová, Hájíčková | 6:2, 4:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 05. 4. třída TK SK Dobrá Voda u Č.B. B - TJ Centropen Dačice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimková Edita | - | Šestáková Sára | 3:6, 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.6.2026, 05. 4. třída TK SK Dobrá Voda u Č.B. B - TJ Centropen Dačice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Trnková, Šimková | - | Pátková, Šestáková | 5:7, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 31.01.2026, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 9/9 | 22 |
2 | 21.03.2026, VITON CupLTC VITON České Budějovice,z.s. (B - 900), K: 12/11 | 1 |
3 | 06.06.2026, Oblastní přeborjihočeský (P - 500), K: 9/9 | 22 |
| Jednotlivci celkem | 45/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 31.01.2026, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 9/9 | 1 |
2 | 21.03.2026, VITON CupLTC VITON České Budějovice,z.s. (B - 900), K: 12/11 | 27 |
3 | 06.06.2026, Oblastní přeborjihočeský (P - 500), K: 9/9 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 29/3 |
31.01.2026, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šimková Edita | - | Vrbatova Lilian | 7:6, 4:6, 6:3 |
| 16>8 | Pávková Marie Anna | - | Šimková Edita | 6:1, 6:3 |
získané body: 22 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Frommová, Pávková | - | Šimková, Vyžralová | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, VITON CupLTC VITON České Budějovice,z.s. (B - 900), K: 12/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Michálková Daniela | - | Šimková Edita | 6:0, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborjihočeský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šimková Edita | - | Vaková Leticie | 5:7, 6:2, 6:1 |
| 16>8 | Frommová Emma | - | Šimková Edita | 6:0, 6:1 |
získané body: 22 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborjihočeský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ondřejová, Frommová | - | Holeksová, Šimková | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída 4+0 02.5.2026, Sokol TK Kaplice - LTC Velešín z.s. |
1 |
2. | 52. 1. třída 4+0 09.5.2026, LTC Český Krumlov - Sokol TK Kaplice |
3 |
3. | 52. 1. třída 4+0 23.5.2026, Sokol TK Kaplice - LTC Tábor 1903 B |
4 |
4. | 52. 1. třída 4+0 30.5.2026, TK Milevsko, z.s. A - Sokol TK Kaplice |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 27 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 27 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída 4+0 02.5.2026, Sokol TK Kaplice - LTC Velešín z.s. |
0 |
2. | 52. 1. třída 4+0 09.5.2026, LTC Český Krumlov - Sokol TK Kaplice |
5 |
3. | 52. 1. třída 4+0 23.5.2026, Sokol TK Kaplice - LTC Tábor 1903 B |
3 |
4. | 52. 1. třída 4+0 30.5.2026, TK Milevsko, z.s. A - Sokol TK Kaplice |
5 |
| Družstva celkem (4hra) | 13 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 27 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 27 |
| 02.5.2026, 52. 1. třída 4+0 Sokol TK Kaplice - LTC Velešín z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimková Edita | - | Haramija Alex | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 02.5.2026, 52. 1. třída 4+0 Sokol TK Kaplice - LTC Velešín z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 09.5.2026, 52. 1. třída 4+0 LTC Český Krumlov - Sokol TK Kaplice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Podruh Axel | - | Šimková Edita | 3:6, 4:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 09.5.2026, 52. 1. třída 4+0 LTC Český Krumlov - Sokol TK Kaplice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kupsová, Faktorová | - | Šimková, Vymyslická | 0:6, 0:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 23.5.2026, 52. 1. třída 4+0 Sokol TK Kaplice - LTC Tábor 1903 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimková Edita | - | Votýpková Valerie | 6:0, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.5.2026, 52. 1. třída 4+0 Sokol TK Kaplice - LTC Tábor 1903 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimková, Vymyslická | - | Votýpková, Nousková | 6:1, 7:5 |
získané body: 3 b. | ||||
| 30.5.2026, 52. 1. třída 4+0 TK Milevsko, z.s. A - Sokol TK Kaplice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Procházka Šimon | - | Šimková Edita | 4:6, 6:1, 3:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 30.5.2026, 52. 1. třída 4+0 TK Milevsko, z.s. A - Sokol TK Kaplice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Procházka, Studničková | - | Šimková, Blumentritt | 2:6, 1:6 |
získané body: 5 b. | ||||
06.12.2025, Sparta Winter CupTK Sparta Praha (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Baginská Isabela | - | Šimková Edita | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Sparta Winter CupTK Sparta Praha (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šalatová, Mládková | - | Šimková, Čápová | 6:3, 1:6, 1:0 (13) |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, VITON CupLTC VITON České Budějovice,z.s. (C - 500), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šimková Edita | - | Hůry Sofie | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Šimková Edita | - | Kůtová Tereza | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Vyžralová Viktorie | - | Šimková Edita | 6:2, 7:6 |
získané body: 28 b. | ||||
20.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šimková Edita | - | Kratochvílová Natálie | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Šimková Edita | - | Hrušková Magdaléna | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Šimková Edita | - | Pěchovičová Lily | 6:4, 6:1 |
| 2>1 | Látalová Sofie | - | Šimková Edita | 6:2, 0:6, 1:0 |
získané body: 34 b. | ||||
20.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šimková Edita | - | Smrčinová Nela | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Šimková Edita | - | Šindelářová Johana | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Šimková Edita | - | Vymyslická Zoe | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Vrbatova Lilian | - | Šimková Edita | 6:1, 6:3 |
získané body: 38 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborjihočeský (P - 700), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šimková, Vymyslická | - | Gyürke, Vedralová | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Šimková, Vymyslická | - | Fárová, Vondrusová | 6:1, 6:3 |
| 2>1 | Šimková, Vymyslická | - | Vyžralová, Holeksová | 6:7, 7:6, 1:0 |
získané body: 38 b. | ||||
17.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šimková Edita | - | Muchová Tereza | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Šimková Edita | - | Uhlíková Tereza | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Šimková Edita | - | Hasmanová Johana | 6:2, 6:1 |
| 2>1 | Šimková Edita | - | Kapustová Diana | 6:3, 6:2 |
získané body: 40 b. | ||||
17.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Janeček, Šimková | - | Minaříková, Chýlová | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Janeček, Šimková | - | Duchečková, Hasmanová | 6:0, 6:3 |
| 2>1 | Janeček, Šimková | - | Knoppová, Hrnčířová | 6:3, 4:6, 1:0 (3) |
získané body: 19 b. | ||||
07.02.2026Tenis Klub Strakonice, spolek (B - 900), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šimková Edita | - | Ivánková Aneta | 6:1, 6:4 |
| 16>8 | Bártková Karolína | - | Šimková Edita | 6:3, 6:4 |
získané body: 27 b. | ||||
21.02.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šimková Edita | - | Tvarůžková Natálie | 6:1, 7:6 |
| 8>4 | Šimková Edita | - | Kovařík Emily | 7:6, 6:2 |
| 4>2 | Ševčíková Beáta | - | Šimková Edita | 6:2, 6:0 |
získané body: 28 b. | ||||
21.02.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šimková, Vyžralová | - | Tvarůžková, Gerlichová | 6:1, 7:5 |
| 4>2 | Šimková, Vyžralová | - | Žáková, Ott | 6:2, 6:1 |
| 2>1 | Šimková, Vyžralová | - | Irgl, Ševčíková | 6:2, 6:4 |
získané body: 28 b. | ||||
28.02.2026, I.ČLTK Praha CupI.ČLTK Praha (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šimková Edita | - | Kašprišin Sofia | 6:1, 6:2 |
| 16>8 | Klementová Veronika | - | Šimková Edita | 6:0, 6:3 |
získané body: 39 b. | ||||
28.02.2026, I.ČLTK Praha CupI.ČLTK Praha (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Klementová, Křížová | - | Šimková, Vyžralová | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026Tenis Klub Strakonice, spolek (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šimková Edita | - | Mottlová Klaudie | Scr. |
| 8>4 | Šimková Edita | - | Kalafutová Adéla | 6:2, 6:3 |
| 4>2 | Šimková Edita | - | Čekanová Zoe | 6:3, 6:1 |
| 2>1 | Šimková Edita | - | Šalatová Viktorie | 6:4, 6:3 |
získané body: 60 b. | ||||
28.03.2026Tenis Klub Strakonice, spolek (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šimková, Holeksová | - | Klasová, Laube | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Šimková, Holeksová | - | Jiroušková, Kalafutová | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Šimková, Holeksová | - | Šalatová, Čekanová | 5:7 6:2 1:0 |
získané body: 28 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šimková Edita | - | Vedralová Sofie | 6:0, 6:2 |
| 16>8 | Šimková Edita | - | Zochová Klára | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Šimková Edita | - | Vymyslická Zoe | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Šimková Edita | - | Holeksová Valentýna | 6:1, 6:2 |
| 2>1 | Vrbatova Lilian | - | Šimková Edita | 6:0, 6:2 |
získané body: 55 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS 03.5.2026, Tenis Klub Strakonice, spolek A - LTC Tábor 1903 A |
15 |
2. | 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS 10.5.2026, TJ Centropen Dačice - Tenis Klub Strakonice, spolek A |
12 |
3. | 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS 24.5.2026, Tenis Klub Strakonice, spolek A - TK Pelhřimov |
12 |
4. | 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS 31.5.2026, LTC VITON České Budějovice,z.s. - Tenis Klub Strakonice, spolek A |
9 |
5. | 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS 14.6.2026, Tenis Klub Strakonice, spolek A - TK Písek |
12 |
| Družstva celkem (2hra) | 60 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 102 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 93 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS 03.5.2026, Tenis Klub Strakonice, spolek A - LTC Tábor 1903 A |
11 |
2. | 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS 10.5.2026, TJ Centropen Dačice - Tenis Klub Strakonice, spolek A |
12 |
3. | 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS 24.5.2026, Tenis Klub Strakonice, spolek A - TK Pelhřimov |
11 |
4. | 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS 31.5.2026, LTC VITON České Budějovice,z.s. - Tenis Klub Strakonice, spolek A |
8 |
5. | 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS 14.6.2026, Tenis Klub Strakonice, spolek A - TK Písek |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 42 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 102 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 93 |
| 03.5.2026, 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Klub Strakonice, spolek A - LTC Tábor 1903 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimková Edita | - | Mottlová Sabina | 6:1, 6:1 |
získané body: 15 b. | ||||
| 03.5.2026, 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Klub Strakonice, spolek A - LTC Tábor 1903 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimková, Holeksová | - | Mottlová, Gyürke | 6:2, 6:2 |
získané body: 11 b. | ||||
| 10.5.2026, 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS TJ Centropen Dačice - Tenis Klub Strakonice, spolek A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kalafutová Adéla | - | Šimková Edita | 3:6, 2:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 10.5.2026, 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS TJ Centropen Dačice - Tenis Klub Strakonice, spolek A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kalafutová, Nousková | - | Šimková, Holeksová | 3:6, 1:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 24.5.2026, 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Klub Strakonice, spolek A - TK Pelhřimov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimková Edita | - | Hůry Sofie | 6:0, 6:3 |
získané body: 12 b. | ||||
| 24.5.2026, 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Klub Strakonice, spolek A - TK Pelhřimov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimková, Jiroušková | - | Hůry, Uhlíková | 6:2, 6:3 |
získané body: 11 b. | ||||
| 31.5.2026, 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS LTC VITON České Budějovice,z.s. - Tenis Klub Strakonice, spolek A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kůtová Tereza | - | Šimková Edita | 1:6, 2:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 31.5.2026, 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS LTC VITON České Budějovice,z.s. - Tenis Klub Strakonice, spolek A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kůtová, Fárová | - | Šimková, Holeksová | 4:6, 2:6 |
získané body: 8 b. | ||||
| 14.6.2026, 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Klub Strakonice, spolek A - TK Písek | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimková Edita | - | Šindelářová Johana | 6:3, 6:2 |
získané body: 12 b. | ||||
| 14.6.2026, 71. Jihočeská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Klub Strakonice, spolek A - TK Písek | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimková, Jiroušková | - | Šindelářová, Železná | 6:3, 3:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||