| Název: | Písek cup | | Pořadatel: | TK Písek | | Datum: | 29.-31.08. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Cunniffe Mia Caroline (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Veselá Barbora | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Holeksová Valentýna | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Minaříková Anna | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Svárovská Veronika | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Fialová Kristýna (7) | | 6:2, 2:6, 1:0 | | |
| | | | | |
| Šilhavá Barbora | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vágai Adéla (3) | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
| Šťastná Linda | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Svárovská Klára | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Foltová Radka | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Votýpková Valerie | | | 7:6, 6:4 | |
| | | | | |
| Augstenová Natálie | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Filipová Nikola (6) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Lugert Sophie | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Šmrhová Sara | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Šimková Edita (8) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Fárová Kristýna | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Vymyslická Zoe | 7:6 (), 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mottlová Sabina | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| Karlíková Ema | 7:6 (), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Železná Adriana | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Zedníková Amálie (4) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Poborská Rozárie | | | | 6:4, 5:7, 1:0 |
| | | | | |
| Kováříková Viktorie (5) | scr. | | | |
| | | | | |
| Sedláčková Karla | | 6:4, 3:6, 1:0 | | |
| | | | | |
| Šlosrová Elena | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kreuzigerová Viktorie | | | 6:1, 1:6, 1:0 | |
| | | | | |
| Hanzalová Natálie | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Bínová Natálie (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kellner Jan (platná licence B do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Program neděle 30.08. začátek 8:30hod zápasy dvouhry čtvrtfinále, poté dvouhry semifinále. Čtyřhra dívek ne dříve než 10:30hod. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 28.08.2026 18:13:09 |
| | Počet účastníků | 30 | | Nasazení | CŽ | BH | | Cunniffe Mia Caroline | 132 | 15 | | Bínová Natálie | 134 | 15 | | Vágai Adéla | 170 | 15 | | Zedníková Amálie | 187 | 12 | | Filipová Nikola | 299 | 9 | | Kováříková Viktorie | 299 | 9 | | Fialová Kristýna | 326 | 9 | | Šimková Edita | 349 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 93 |
| Kódové číslo akce: 612189 |
|
|