Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 05.02.2027 |
Klub: | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 945 (4) | |||
2026-Z | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 542 (6) | |||
2026-L | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 537 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 57. 2. třída C 4+0 09.05.2026 , TK Doksy - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. |
1 |
2. | 57. 2. třída C 4+0 23.05.2026 , ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TK Břízky Jablonec n.Nis. B |
3 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 57. 2. třída C 4+0 09.05.2026 , TK Doksy - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. |
2 |
2. | 57. 2. třída C 4+0 23.05.2026 , ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TK Břízky Jablonec n.Nis. B |
2 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
| 09.05.2026 , 57. 2. třída C 4+0 TK Doksy - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jiroudková Vanessa | - | Havlová Veronika | 3:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026 , 57. 2. třída C 4+0 TK Doksy - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krausová, Jiroudková | - | Kozderková, Havlová | 0:6, 1:6 |
získané body: 2 b. | ||||
| 23.05.2026 , 57. 2. třída C 4+0 ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TK Břízky Jablonec n.Nis. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Havlová Veronika | - | Němcová Daniela | 2:6, 7:5, 1:0 |
získané body: 3 b. | ||||
| 23.05.2026 , 57. 2. třída C 4+0 ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TK Břízky Jablonec n.Nis. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kozderková, Havlová | - | Němcová, Kliment | 6:3, 6:4 |
získané body: 2 b. | ||||
06.12.2025, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Havlová Veronika | - | Skalická Hana | 6:2, 6:4 |
| 16>8 | Třešňáková Ela | - | Havlová Veronika | 6:2, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
06.12.2025, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.01.2026, LTK Liberec LTK Liberec (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kakos Elizabeth | - | Havlová Veronika | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, LTK Liberec LTK Liberec (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kakos, Nováková | - | Murdychová, Havlová | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Škaloudová Terezie | - | Havlová Veronika | 6:4, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Látalová, Janulíková | - | Ťopková, Havlová | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Postulgina Nikol | - | Havlová Veronika | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bannych, Kahounová | - | Havlová, Ťopková | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, SK Matchball Česká Lípa CUPSK Matchball Česká Lípa (C - 700), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kořínková Adéla | - | Havlová Veronika | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Tesla CupTO TJ Tesla Pardubice (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Machanová Anika | - | Havlová Veronika | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Tesla CupTO TJ Tesla Pardubice (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vymyslická, Švarcová | - | Šťastná, Havlová | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šilhanová Karolína | - | Havlová Veronika | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šilhanová, Havlová | - | Zázrivcová, Opielová | 6:4, 7:6 |
| 4>2 | Smržová, Strnadová | - | Šilhanová, Havlová | 6:0, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šťastná Ema | - | Havlová Veronika | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Černíková, Mládková | - | Havlová, Pokorná | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 76. 2. třída D 4+0 03.05.2026, ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TK Břízky Jablonec n.Nis. A |
0 |
2. | 76. 2. třída D 4+0 10.05.2026, TCEN Hrádek nad Nisou A - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. |
0 |
3. | 76. 2. třída D 4+0 24.05.2026, ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - SK Matchball Česká Lípa A |
0 |
4. | 76. 2. třída D 4+0 31.05.2026, TK Rochlice Liberec A - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. |
0 |
5. | 76. 2. třída D 4+0 14.06.2026, ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - LTK Liberec A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 76. 2. třída D 4+0 03.05.2026, ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TK Břízky Jablonec n.Nis. A |
0 |
2. | 76. 2. třída D 4+0 10.05.2026, TCEN Hrádek nad Nisou A - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. |
0 |
3. | 76. 2. třída D 4+0 24.05.2026, ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - SK Matchball Česká Lípa A |
0 |
4. | 76. 2. třída D 4+0 31.05.2026, TK Rochlice Liberec A - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. |
0 |
5. | 76. 2. třída D 4+0 14.06.2026, ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - LTK Liberec A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 03.05.2026, 76. 2. třída D 4+0 ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TK Břízky Jablonec n.Nis. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Havlová Veronika | - | Denk Tomáš | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 76. 2. třída D 4+0 ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TK Břízky Jablonec n.Nis. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Havlová, Schejbal | - | Denk, Jakubů | 0:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 76. 2. třída D 4+0 TCEN Hrádek nad Nisou A - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mizdal Julia Natalia | - | Havlová Veronika | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 76. 2. třída D 4+0 TCEN Hrádek nad Nisou A - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mizdal, Válková | - | Havlová, Schejbal | 6:3, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 76. 2. třída D 4+0 ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - SK Matchball Česká Lípa A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Havlová Veronika | - | Dvořáková Anna | 3:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 76. 2. třída D 4+0 ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - SK Matchball Česká Lípa A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Havlová, Schejbal | - | Dvořáková, Pálková | 3:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 76. 2. třída D 4+0 TK Rochlice Liberec A - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zeráková Eliška | - | Havlová Veronika | 6:0, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 76. 2. třída D 4+0 TK Rochlice Liberec A - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zeráková, Nejedlý | - | Havlová, Schejbal | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 76. 2. třída D 4+0 ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - LTK Liberec A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Havlová Veronika | - | Fraenkl Max | 1:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 76. 2. třída D 4+0 ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - LTK Liberec A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Havlová, Schejbal | - | Hrušková, Fraenkl | 1:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||