Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 04.11.2026 |
Klub: | TK AGROFERT Prostějov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-Z | TK AGROFERT Prostějov | 115 (20) | |||
2022-L | TK AGROFERT Prostějov | 84 (20) | 738 (3) |
||
2023-Z | TK AGROFERT Prostějov | 34 (35) | 420 (6) |
||
2023-L | TK AGROFERT Prostějov | 24 (45) | 321 (6) |
||
2024-Z | TK AGROFERT Prostějov | 15 (1) | 96 (20) |
901 (3) | |
2024-L | TK AGROFERT Prostějov | 37 (1) | 88 (15) |
854 (3) | |
2025-Z | TK AGROFERT Prostějov | 32 (30) |
501 (4) | ||
2025-L | TK AGROFERT Prostějov | 17 (45) |
398 (6) | 1643 (4) | |
2026-Z | TK AGROFERT Prostějov | 9 (1) |
243 (12) | 1127 (6) | |
2026-L | TK AGROFERT Prostějov | 5 (1) |
146 (15) | 1114 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 04. 2. třída B 25.4.2026, Mosilana Brno A - TC Holešov, o.s. |
6 |
2. | 04. 2. třída B 2.5.2026, ASK Lipůvka - Mosilana Brno A |
6 |
3. | 04. 2. třída B 9.5.2026, Mosilana Brno A - TK Vyškov A |
0 |
4. | 04. 2. třída B 23.5.2026, ŽLTC Brno C - Mosilana Brno A |
4 |
5. | 04. 2. třída B 30.5.2026, Tenisový klub Tesla Brno A - Mosilana Brno A |
6 |
6. | 04. 2. třída B 13.6.2026, Mosilana Brno A - Start Brno B |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 28 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 53 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 49 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 04. 2. třída B 25.4.2026, Mosilana Brno A - TC Holešov, o.s. |
5 |
2. | 04. 2. třída B 2.5.2026, ASK Lipůvka - Mosilana Brno A |
0 |
3. | 04. 2. třída B 9.5.2026, Mosilana Brno A - TK Vyškov A |
6 |
4. | 04. 2. třída B 23.5.2026, ŽLTC Brno C - Mosilana Brno A |
0 |
5. | 04. 2. třída B 30.5.2026, Tenisový klub Tesla Brno A - Mosilana Brno A |
6 |
6. | 04. 2. třída B 13.6.2026, Mosilana Brno A - Start Brno B |
8 |
| Družstva celkem (4hra) | 25 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 53 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 49 |
| 25.4.2026, 04. 2. třída B Mosilana Brno A - TC Holešov, o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vurm Gustav | - | Horejš Daniel | 6:1, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.4.2026, 04. 2. třída B Mosilana Brno A - TC Holešov, o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vurm, Koc | - | Hádlík, Dosoudil | 6:2, 6:3 |
získané body: 5 b. | ||||
| 2.5.2026, 04. 2. třída B ASK Lipůvka - Mosilana Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Koch Pavel | - | Vurm Gustav | 3:6, 4:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 2.5.2026, 04. 2. třída B ASK Lipůvka - Mosilana Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Závodný, Koch | - | Vurm, Buček | 5:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 04. 2. třída B Mosilana Brno A - TK Vyškov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vurm Gustav | - | Brtník Josef | 1:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 04. 2. třída B Mosilana Brno A - TK Vyškov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vurm, Koc | - | Adamec, Brtník | 7:5, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 23.5.2026, 04. 2. třída B ŽLTC Brno C - Mosilana Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Majer Lukáš | - | Vurm Gustav | 2:6, 3:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.5.2026, 04. 2. třída B ŽLTC Brno C - Mosilana Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šindelka, Žák | - | Čoupek, Vurm | 6:2, 3:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 04. 2. třída B Tenisový klub Tesla Brno A - Mosilana Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šmak Michal | - | Vurm Gustav | 2:6, 4:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 30.5.2026, 04. 2. třída B Tenisový klub Tesla Brno A - Mosilana Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šmak, Mudra | - | Vurm, Koc | 6:7, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 13.6.2026, 04. 2. třída B Mosilana Brno A - Start Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vurm Gustav | - | Prokeš Bedřich | 7:5, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 13.6.2026, 04. 2. třída B Mosilana Brno A - Start Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vurm, Koc | - | Coufal, Kopeček | 6:3, 6:4 |
získané body: 8 b. | ||||
29.11.2025, Kroměříž CUPTC Bajda Kroměříž (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Vurm Gustav | - | Brtníček Kuba | 6:2, 6:1 |
| 16>8 | Vurm Gustav | - | Horák Matěj | 7:6 (4), 7:6 (3) |
| 8>4 | Prusenovský Jan | - | Vurm Gustav | 6:1, 6:3 |
získané body: 16 b. | ||||
06.12.2025, B1 Pohár TK KročehlavyTK Kročehlavy (B - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Merta Jakub | - | Vurm Gustav | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, B1 Pohár TK KročehlavyTK Kročehlavy (B - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Vurm Gustav | - | Dvořáček David | 6:0, 3:6, 1:0 (8) |
| 16>8 | Průdek Šimon | - | Vurm Gustav | 6:2, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
10.01.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Svoboda, Merta | - | Vurm, Studený | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Vurm Gustav | - | Doucha Jakub | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Koc Rafael | - | Vurm Gustav | 4:6, 6:4, 1:0 (5) |
získané body: 11 b. | ||||
24.01.2026, HIT CUP - turnaj třídy BSK HIT Hradec Králové z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jastrábek Vít | - | Vurm Gustav | 4:6, 7:6 (3), 1:0 (3) |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Kroměříž CUPTC Bajda Kroměříž (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Vurm Gustav | - | Orlita Josef Sebastian | 6:0, 6:4 |
| 32>16 | Svoboda Jan | - | Vurm Gustav | 6:3, 6:3 |
získané body: 15 b. | ||||
31.01.2026, Kroměříž CUPTC Bajda Kroměříž (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Doležal, Prusenovský | - | Vurm, Brtník | 5:7, 6:1, 1:0 (1) |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Vurm Gustav | - | Chovanec Samuel | 7:5, 6:3 |
| 32>16 | Žiška Štěpán | - | Vurm Gustav | 6:0, 6:0 |
získané body: 15 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Svoboda, Průdek | - | Vurm, Všetečka | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dvořáček David | - | Vurm Gustav | 2:6, 6:4, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026LTC Humpolec (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vurm Gustav | - | Matoušek Filip | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Vurm Gustav | - | Kubiska Arnošt | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Mikeš Marek | - | Vurm Gustav | 7:6 (2), 1:6, 1:0 (9) |
získané body: 19 b. | ||||
28.02.2026LTC Humpolec (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Vurm, Knoll | - | Hranický, Schneebaum | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Vurm, Knoll | - | Kváš, Venc | 6:4, 6:0 |
získané body: 14 b. | ||||
14.03.2026TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 4/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vurm Gustav | - | Lukáš Martin | 6:2, 6:4 |
| 4>2 | Blažej Adam | - | Vurm Gustav | 6:2, 6:2 |
získané body: 14 b. | ||||
21.03.2026TK Znojmo (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Vurm Gustav | - | Hron Lukáš | 6:2, 6:1 |
| 16>8 | Bláha Karel | - | Vurm Gustav | 6:1, 6:2 |
získané body: 17 b. | ||||
21.03.2026TK Znojmo (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vrána, Svoboda | - | Vurm, Hron | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
27.04.2026, A1LTC VITON České Budějovice,z.s. (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Šebek Filip | - | Vurm Gustav | 7:6, 3:6, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
27.04.2026, A1LTC VITON České Budějovice,z.s. (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Mikeš, Zeman | - | Vurm, Janoušek | 7:5, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
04.05.2026, CDC DATA CUP 2026TC Dvůr Králové, z.s. (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Mikeš Marek | - | Vurm Gustav | 3:6, 7:5, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Vurm Gustav | - | Mlčůch Martin | 5:7, 6:2, 6:1 |
| 16>8 | Smolík David | - | Vurm Gustav | 6:1, 6:2 |
získané body: 22 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Machanec, Mlčůch | - | Vurm, Všetečka | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.11.2025, A1PANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (A - 1000), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Onderka Sebastian | - | Vurm Gustav | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
28.11.2025, A1PANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (A - 1000), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
20.02.2026, 15. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2026 - POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKUTK TENNISPOINT FM (A - 1000), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Vurm Gustav | - | Pražma Adam | 7:5, 6:1 |
| 2>1 | Vymazal David | - | Vurm Gustav | 6:1, 6:1 |
získané body: 23 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 26.4.2026, TC BORS CLUB - Start Brno A |
15 |
2. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 3.5.2026, HTK Třebíč A - TC BORS CLUB |
9 |
3. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 10.5.2026, TC BORS CLUB - ŽLTC Brno A |
0 |
4. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 31.5.2026, TK Zlín A - TC BORS CLUB |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 24 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 63 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 63 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 26.4.2026, TC BORS CLUB - Start Brno A |
14 |
2. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 3.5.2026, HTK Třebíč A - TC BORS CLUB |
0 |
3. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 10.5.2026, TC BORS CLUB - ŽLTC Brno A |
25 |
4. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 31.5.2026, TK Zlín A - TC BORS CLUB |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 39 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 63 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 63 |
| 26.4.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TC BORS CLUB - Start Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vurm Gustav | - | Mlčůch Martin | 6:2, 6:4 |
získané body: 15 b. | ||||
| 26.4.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TC BORS CLUB - Start Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Blažej, Vurm | - | Mlčůch, Všetečka | 7:5, 6:2 |
získané body: 14 b. | ||||
| 3.5.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS HTK Třebíč A - TC BORS CLUB | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hubcej Matyáš | - | Vurm Gustav | 1:6, 3:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| team | - | Blažej | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS HTK Třebíč A - TC BORS CLUB | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 10.5.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TC BORS CLUB - ŽLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vurm Gustav | - | Merta Jakub | 6:3, 0:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TC BORS CLUB - ŽLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Průdek, Vurm | - | Wirgler, Žiška | 6:4, 7:5 |
získané body: 25 b. | ||||
| 31.5.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TK Zlín A - TC BORS CLUB | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Výmola Michal | - | Vurm Gustav | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TK Zlín A - TC BORS CLUB | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Prusenovský, Výmola | - | Vurm, Řačák | 6:2, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||