| Název: | AutoFive CUP | | Pořadatel: | TJ Žďár nad Sázavou | | Datum: | 01.-03.08. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Vurm Gustav (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kunstar Petr | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Deml Martin | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Mallinos Lucas | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Novotný Lukáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vondráček Robert (5) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Krška Tomáš (4) | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Fiala Jakub | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Nevole Vojtěch | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Krňávek Daniel | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Šutera Kryštof | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Komárek Albert (8) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Brusenbauch Alan (6) | | | | |
| | | | | |
| Malinský Josef | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kuchař Oliver | 6:2, 3:6, 10:8 | | | |
| | | | | |
| Hranický Patrik | | | 7:6 (6), 6:2 | |
| | | | | |
| Hubcej Matyáš | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 7:6 (4), 4:6, 10:5 | | |
| | | | | |
| Řezanina Matyáš (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5,6:7(6),10:3 |
| | | | | |
| Lukš Patrik (7) | | | | |
| | | | | |
| Rusnok Alex | | 7:6 (6), 6:4 | | |
| | | | | |
| Kučera Ondřej | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Ochman Tomas | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Štěpánek Adam | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Venc Tomáš (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Čepl Lukáš (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Neděle 8:30 rozehra, 9:00 začátek utkání
Kurt 1 Vurm, Mallinos
Kurt 2 Krška, Komárek
Kurt 3 Brusenbauch, Řezanina
Kurt 4 Lukš, Venc |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 31.07.2026 18:43:34 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhra |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vurm Gustav | 146 | 15 | | Venc Tomáš | 155 | 12 | | Řezanina Matyáš | 202 | 12 | | Krška Tomáš | 214 | 12 | | Vondráček Robert | 241 | 9 | | Brusenbauch Alan | 254 | 9 | | Lukš Patrik | 259 | 9 | | Komárek Albert | 278 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
| Kódové číslo akce: 312140 |
|
|