Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 23.10.2026 |
Klub: | TC Brno. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-Z | TC Brno. | 141 (15) | |||
2022-L | TC Brno. | 91 (20) | 527 (4) |
||
2023-Z | TC Brno. | 44 (35) | 329 (6) |
||
2023-L | TC Brno. | 26 (35) | 207 (9) |
||
2024-Z | TC Brno. | 21 (1) | 102 (20) |
941 (3) | |
2024-L | TC Brno. | 116 (1) | 86 (20) |
629 (4) | |
2025-Z | TC Brno. | 31 (35) |
464 (6) | ||
2025-L | TC Brno. | 29 (35) |
409 (6) | ||
2026-Z | TC Brno. | 18 (1) |
329 (9) | ||
2026-L | TC Brno. | 34 (1) |
211 (12) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 03. 2. třída A 25.4.2026, TK Znojmo B - TC Brno. C |
1 |
2. | 03. 2. třída A 2.5.2026, TC Brno. C - SK Tenis Tišnov B |
1 |
3. | 03. 2. třída A 9.5.2026, TC Brno. C - ŽLTC Brno B |
1 |
4. | 03. 2. třída A 30.5.2026, TC Brno. C - TK Kunštát B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 03. 2. třída A 25.4.2026, TK Znojmo B - TC Brno. C |
4 |
2. | 03. 2. třída A 2.5.2026, TC Brno. C - SK Tenis Tišnov B |
1 |
3. | 03. 2. třída A 9.5.2026, TC Brno. C - ŽLTC Brno B |
0 |
4. | 03. 2. třída A 30.5.2026, TC Brno. C - TK Kunštát B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
| 25.4.2026, 03. 2. třída A TK Znojmo B - TC Brno. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pokorný Filip | - | Jastrábek Vít | 2:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.4.2026, 03. 2. třída A TK Znojmo B - TC Brno. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Entler, Pokorný | - | Komrska, Jastrábek | 0:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 2.5.2026, 03. 2. třída A TC Brno. C - SK Tenis Tišnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jastrábek Vít | - | Chocholatý Tobiáš | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 2.5.2026, 03. 2. třída A TC Brno. C - SK Tenis Tišnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vondráček, Jastrábek | - | Františ, Chocholatý | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 9.5.2026, 03. 2. třída A TC Brno. C - ŽLTC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jastrábek Vít | - | Dvořáček David | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
| 9.5.2026, 03. 2. třída A TC Brno. C - ŽLTC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jastrábek, Krňávek | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 03. 2. třída A TC Brno. C - TK Kunštát B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jastrábek Vít | - | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 03. 2. třída A TC Brno. C - TK Kunštát B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubín, Jastrábek | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jastrábek Vít | - | Novák Tomáš | 6:1, 6:2 |
| 16>8 | Jastrábek Vít | - | Georges Michael | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Koc Rafael | - | Jastrábek Vít | 6:2, 5:7, 1:0 (8) |
získané body: 13 b. | ||||
29.11.2025, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.12.2025HTK Třebíč (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jastrábek Vít | - | Urubek Max | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Jastrábek Vít | - | Vomela Tomáš | 5:7, 6:4, 1:0 (6) |
| 4>2 | Jastrábek Vít | - | Mallinos Lucas | 6:2, 6:2 |
| 2>1 | Jastrábek Vít | - | Dvořáček David | 6:1, 7:5 |
získané body: 40 b. | ||||
06.12.2025HTK Třebíč (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Dvořáček, Jastrábek | - | Příhoda, Vondřich | 7:5, 6:1 |
| 2>1 | Dvořáček, Jastrábek | - | Hubcej, Schneebaum | 6:3, 6:3 |
získané body: 14 b. | ||||
10.01.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jastrábek Vít | - | Merta Jakub | 6:3, 6:2 |
| 8>4 | Svoboda Jan | - | Jastrábek Vít | 6:4, 6:0 |
získané body: 19 b. | ||||
10.01.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dvořáček, Jastrábek | - | Macho, Salido Uruchi | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Doležal, Průdek | - | Dvořáček, Jastrábek | 6:4, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
17.01.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Brtník Josef | - | Jastrábek Vít | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, HIT CUP - turnaj třídy BSK HIT Hradec Králové z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jastrábek Vít | - | Vurm Gustav | 4:6, 7:6 (3), 1:0 (3) |
| 16>8 | Kozel Aleš | - | Jastrábek Vít | 6:3, 6:3 |
získané body: 17 b. | ||||
24.01.2026, HIT CUP - turnaj třídy BSK HIT Hradec Králové z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vurm, Rousek | - | Hron, Jastrábek | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Jastrábek Vít | - | Lukáš Lukáš | 6:2, 6:2 |
| 32>16 | Jastrábek Vít | - | VALOUCH Radim | 6:7 (4), 6:1, 7:6 (3) |
| 16>8 | Svoboda Jan | - | Jastrábek Vít | 6:3, 3:6, 6:4 |
získané body: 22 b. | ||||
14.02.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jastrábek Vít | - | Nekut Antonín | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Dvořáček David | - | Jastrábek Vít | 6:4, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
14.02.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.02.2026, Panoráma sport PANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jastrábek Vít | - | Jacenko Kiril | scr. |
| 16>8 | Drlík David | - | Jastrábek Vít | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jastrábek Vít | - | Hegr Tomáš | 7:6 (3), 6:1 |
| 16>8 | Jastrábek Vít | - | Palme Prokop | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Bačík Matěj | - | Jastrábek Vít | 5:0, scr. |
získané body: 13 b. | ||||
21.03.2026TK Znojmo (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jastrábek Vít | - | Hubcej Matyáš | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Franc Jakub | - | Jastrábek Vít | 7:5, 6:1 |
získané body: 17 b. | ||||
21.03.2026TK Znojmo (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Machanec, Bláha | - | Jastrábek, Doucha | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Blažej Adam | - | Jastrábek Vít | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vondráček, Vondráček | - | Jastrábek, Šindelka | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Jastrábek Vít | - | Dvořáček David | 7:6, 6:2 |
| 32>16 | Wirgler Tomáš | - | Jastrábek Vít | 6:2, 6:4 |
získané body: 15 b. | ||||
05.06.2026, Tesla Brno Cup 2026Tenisový klub Tesla Brno (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jastrábek Vít | - | Rusnok Alex | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Jastrábek Vít | - | Vondráček Robert | 6:4, 7:5 |
| 4>2 | Jastrábek Vít | - | Mudra Pavel | 7:6, 6:2 |
| 2>1 | Jastrábek Vít | - | Machanec Hubert | 6:2, 6:2 |
získané body: 40 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 32. 1. třída 26.4.2026, Start Brno B - TC Brno.A |
6 |
2. | 32. 1. třída 3.5.2026, TC Brno.A - TK Zlín B |
0 |
3. | 32. 1. třída 10.5.2026, HTK Třebíč B - TC Brno.A |
4 |
4. | 32. 1. třída 24.5.2026, TC Brno.A - TENIS SLOVÁCKO z.s. B |
0 |
5. | 32. 1. třída 31.5.2026, TC Brno.A - LTC Velen Boskovice |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 16 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 33 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 33 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 32. 1. třída 26.4.2026, Start Brno B - TC Brno.A |
0 |
2. | 32. 1. třída 3.5.2026, TC Brno.A - TK Zlín B |
3 |
3. | 32. 1. třída 10.5.2026, HTK Třebíč B - TC Brno.A |
0 |
4. | 32. 1. třída 24.5.2026, TC Brno.A - TENIS SLOVÁCKO z.s. B |
8 |
5. | 32. 1. třída 31.5.2026, TC Brno.A - LTC Velen Boskovice |
6 |
| Družstva celkem (4hra) | 17 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 33 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 33 |
| 26.4.2026, 32. 1. třída Start Brno B - TC Brno.A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schamberger Sebastian | - | Jastrábek Vít | 4:6, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 26.4.2026, 32. 1. třída Start Brno B - TC Brno.A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Studený, Machanec | - | Jastrábek, Vondráček | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 32. 1. třída TC Brno.A - TK Zlín B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jastrábek Vít | - | Ostravský Jiří | 2:6, 3:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 32. 1. třída HTK Třebíč B - TC Brno.A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Klíma Matyáš | - | Jastrábek Vít | 2:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.5.2026, 32. 1. třída HTK Třebíč B - TC Brno.A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pařízek, Kobosil | - | Jastrábek, Přívara | 2:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 32. 1. třída TC Brno.A - TENIS SLOVÁCKO z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jastrábek Vít | - | Jureňa Martin | 0:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 32. 1. třída TC Brno.A - TENIS SLOVÁCKO z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jastrábek, Přívara | - | Žák, Mrkvica | 6:3, 6:4 |
získané body: 8 b. | ||||
| 31.5.2026, 32. 1. třída TC Brno.A - LTC Velen Boskovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jastrábek Vít | - | Ševčík Samuel | 6:1, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
| 31.5.2026, 32. 1. třída TC Brno.A - LTC Velen Boskovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jastrábek, Vondráček | - | Ševčík, Holík | 1:0 |
získané body: 6 b. | ||||