| Název: | Tecnifibre cup B | | Pořadatel: | TK Havířov, z.s. | | Datum: | 20.-23.07. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Smolík David (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Günther Max | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Trunečka Tomáš | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Vymazal David | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Bartek David | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Doležal David (7) | | 7:6 (11), 6:3 | | |
| | | | | |
| Pajer Vítek | 6:0, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
| Jendřejek Daniel (3) | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kubík Kryštof | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Jedlička David | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Tomica Daniel | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Kuneta Tadeáš | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Horák Matěj (8) | | 3:6, 6:0, 1:0 (2) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | | |
| Klar Dominik (5) | | | | |
| | | | | |
| Výtisk Antonín | | 6:7 (9), 6:2, 1:0 (4) | | |
| | | | | |
| Výtisk Josef | 7:6 (3), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Mandelík Michal | | | 6:3, 2:6, 1:0 (8) | |
| | | | | |
| Lukeš Jiří | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 3:1, scr. | | |
| | | | | |
| Majer Filip (4) | | | | |
| | | | | |
| Telnar Adam | | | | 1:6, 6:1, 1:0 (5) |
| | | | | |
| Rybka Jan (6) | 6:1, 4:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Franc Jakub | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Jastrábek Vít | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Bačík Matěj | | | 3:6, 6:4, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| Hrbáč Jan | 7:5, 3:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| | | 6:7 (5), 7:6 (5), 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Buba Alexej (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Špok Petr (platná licence B do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 19.07.2026 18:01:14 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| | Počet účastníků | 26 | | Nasazení | CŽ | BH | | Smolík David | 41 | 30 | | Buba Alexej | 67 | 25 | | Jendřejek Daniel | 70 | 25 | | Majer Filip | 78 | 20 | | Klar Dominik | 80 | 20 | | Rybka Jan | 102 | 20 | | Doležal David | 107 | 15 | | Horák Matěj | 117 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 170 |
| Kódové číslo akce: 312110 |
|
|