| Laššan Radek (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jastrábek Vít | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Valkovič Šimon | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Výmola Michal | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Doležal David (11) | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pajer Vítek (13) | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Chovanec Samuel | | 7:6, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| VALOUCH Radim | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Zlámal Jan | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Sršeň Mikuláš | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Buba Alexej (6) | | 6:3, 5:7, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Wirgler Tomáš (3) | | | | | 6:3, 6:7, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Konečný Viktor | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Bartek David | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Koc Rafael | | | 7:6 (6), 5:7, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hrbáč Jan (14) | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rybka Jan (10) | | | | 7:6, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vurm Gustav | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Moravec Adam | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Bulejka Adam | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Svozil Václav (5) | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 5:7, 7:6, 6:1 |
| | | | | | |
| Majer Filip (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Tvrdý Patrik | | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Vondráček Robert | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Franc Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Prusenovský Jan (15) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| Krsička David (16) | | | | | |
| | | | | | |
| | | Scr. | | | |
| | | | | | |
| Křůmal Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Šenk Jan | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Pařízek Tomáš | 6:2, 4:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Bohatý Michal (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 7:6, 6:2 |
| | | | | | |
| Klar Dominik (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Sršeň Tomáš | | 1:6, 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Lešingr Jiří | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Kobosil Oskar | | | 4:3, scr. | | |
| | | | | | |
| Vondráček Tomáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:7, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Onderka Sebastian (9) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | | |
| Blažej Adam (12) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Dvořáček David | | | | | |
| | | | | | |
| Ondrůšek Antonín | | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Orlita Josef Sebastian | 5:7, 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Jan (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Pospíšil Matěj (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: Pořadatelský tým 20. ročníku turnaje KROMĚŘÍŽ CUP děkuje všem účastníkům turnaje i přítomným za pohodový turnaj. Fotky z turnaje naleznete zde: https://tcbajda.cz/fotogalerie.
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 12.08.2026 18:04:52 |
| | Počet účastníků | 42 | | Nasazení | CŽ | BH | | Laššan Radek | 25 | 35 | | Svoboda Jan | 50 | 25 | | Wirgler Tomáš | 51 | 25 | | Bohatý Michal | 52 | 25 | | Svozil Václav | 58 | 25 | | Buba Alexej | 67 | 25 | | Majer Filip | 78 | 20 | | Klar Dominik | 80 | 20 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 200 |
| Kódové číslo akce: 312174 |
|
|