Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 29.01.2027 |
Klub: | Jiskra Otrokovice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-Z | Jiskra Otrokovice | 427 (9) | 702 (3) |
||
2022-L | Jiskra Otrokovice | 405 (9) | 812 (3) |
||
2023-Z | Jiskra Otrokovice | 271 (12) | |||
2023-L | Jiskra Otrokovice | 170 (12) | 799 (3) |
||
2024-Z | Jiskra Otrokovice | 153 (1) | 329 (6) |
||
2024-L | Jiskra Otrokovice | 279 (1) | 201 (9) |
||
2025-Z | Jiskra Otrokovice | 144 (12) |
|||
2025-L | Jiskra Otrokovice | 137 (15) |
1224 (4) | ||
2026-Z | Jiskra Otrokovice | 116 (1) |
577 (6) | ||
2026-L | Jiskra Otrokovice | 213 (1) |
378 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 08. 3. třída D 25.4.2026, ACE Team A - LTC Veselí nad Moravou |
6 |
2. | 08. 3. třída D 2.5.2026, LTC Veselí nad Moravou - BLTC Brno C |
1 |
3. | 08. 3. třída D 9.5.2026, TK Uherské Hradiště A - LTC Veselí nad Moravou |
0 |
4. | 08. 3. třída D 23.5.2026, LTC Veselí nad Moravou - TC Austerlitz |
1 |
5. | 08. 3. třída D 30.5.2026, TK Fatra Napajedla - LTC Veselí nad Moravou |
0 |
6. | 08. 3. třída D 13.6.2026, LTC Veselí nad Moravou - TK Kyjov |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 08. 3. třída D 25.4.2026, ACE Team A - LTC Veselí nad Moravou |
0 |
2. | 08. 3. třída D 2.5.2026, LTC Veselí nad Moravou - BLTC Brno C |
1 |
3. | 08. 3. třída D 9.5.2026, TK Uherské Hradiště A - LTC Veselí nad Moravou |
0 |
4. | 08. 3. třída D 23.5.2026, LTC Veselí nad Moravou - TC Austerlitz |
3 |
5. | 08. 3. třída D 30.5.2026, TK Fatra Napajedla - LTC Veselí nad Moravou |
0 |
6. | 08. 3. třída D 13.6.2026, LTC Veselí nad Moravou - TK Kyjov |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
| 25.4.2026, 08. 3. třída D ACE Team A - LTC Veselí nad Moravou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Potra Adrian | - | Lukáš Martin | 3:6, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.4.2026, 08. 3. třída D ACE Team A - LTC Veselí nad Moravou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zápotočný, Potra | - | Kunovjánek, Lukáš | 6:3, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 2.5.2026, 08. 3. třída D LTC Veselí nad Moravou - BLTC Brno C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lukáš Martin | - | Čechman Matyáš | 6:4, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
| 2.5.2026, 08. 3. třída D LTC Veselí nad Moravou - BLTC Brno C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kunovjánek, Lukáš | - | Urubek, Čechman | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 9.5.2026, 08. 3. třída D TK Uherské Hradiště A - LTC Veselí nad Moravou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Juřena Libor | - | Lukáš Martin | 6:0, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | - | Peringer | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 08. 3. třída D TK Uherské Hradiště A - LTC Veselí nad Moravou | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 23.5.2026, 08. 3. třída D LTC Veselí nad Moravou - TC Austerlitz | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lukáš Martin | - | Vévoda Martin | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026, 08. 3. třída D LTC Veselí nad Moravou - TC Austerlitz | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lejsal, Lukáš | - | Menšík, Vévoda | 6:3, 6:4 |
získané body: 3 b. | ||||
| 30.5.2026, 08. 3. třída D TK Fatra Napajedla - LTC Veselí nad Moravou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Stanislav, Černý | - | Lejsal, Lukáš | 2:6, 6:3, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 08. 3. třída D LTC Veselí nad Moravou - TK Kyjov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lukáš Martin | - | Lukáš Lukáš | 4:6, 5:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 08. 3. třída D LTC Veselí nad Moravou - TK Kyjov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lejsal, Lukáš | - | Pintera, Rajsigl | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
13.12.2025TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ondrůšek Antonín | - | Lukáš Martin | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Výmola Michal | - | Lukáš Martin | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šubert Daniel | - | Lukáš Martin | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Chovanec, Ondrůšek | - | Lukáš, Lukáš | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Kroměříž CUPTC Bajda Kroměříž (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Všetečka Josef | - | Lukáš Martin | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Kroměříž CUPTC Bajda Kroměříž (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janoušek, Moravec | - | Lukáš, Lukáš | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Řezanina Matyáš | - | Lukáš Martin | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Komárek, Studený | - | Lukáš, Lukáš | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, TK Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šenk Jan | - | Lukáš Martin | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, TS CUPTENIS SLOVÁCKO z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lukáš Martin | - | Rusnok Alex | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Baranovič Tobias | - | Lukáš Martin | 6:0, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
28.02.2026, TS CUPTENIS SLOVÁCKO z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Chovanec, Ondrůšek | - | Lukáš, Lukáš | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lukáš Martin | - | Ševčík Samuel | 5:7, 6:2, 1:0 (9) |
| 16>8 | Řezanina Matyáš | - | Lukáš Martin | 6:0, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
14.03.2026TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 4/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lukáš Martin | - | Jurda Mikuláš | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Vurm Gustav | - | Lukáš Martin | 6:2, 6:4 |
získané body: 10 b. | ||||
14.03.2026TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 4/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Vurm, Blažej | - | Lukáš, Lukáš | 7:6 (5), 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lukáš Martin | - | Mička Robert | 6:1, 3:0, scr. |
| 16>8 | Doležal David | - | Lukáš Martin | 6:2, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Vondráček Robert | - | Lukáš Martin | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída B 3.5.2026, Jiskra Otrokovice - TK Vyškov |
1 |
2. | 34. 2. třída B 10.5.2026, Jiskra Otrokovice - Start Brno C |
1 |
3. | 34. 2. třída B 24.5.2026, TC Brno.B - Jiskra Otrokovice |
0 |
4. | 34. 2. třída B 31.5.2026, Jiskra Otrokovice - TC Bajda Kroměříž |
1 |
5. | 34. 2. třída B 14.6.2026, ŽLTC Brno C - Jiskra Otrokovice |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 22 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 20 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída B 3.5.2026, Jiskra Otrokovice - TK Vyškov |
3 |
2. | 34. 2. třída B 10.5.2026, Jiskra Otrokovice - Start Brno C |
4 |
3. | 34. 2. třída B 24.5.2026, TC Brno.B - Jiskra Otrokovice |
4 |
4. | 34. 2. třída B 31.5.2026, Jiskra Otrokovice - TC Bajda Kroměříž |
5 |
5. | 34. 2. třída B 14.6.2026, ŽLTC Brno C - Jiskra Otrokovice |
2 |
| Družstva celkem (4hra) | 18 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 22 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 20 |
| 3.5.2026, 34. 2. třída B Jiskra Otrokovice - TK Vyškov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lukáš Martin | - | Pukowietz Marek | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 3.5.2026, 34. 2. třída B Jiskra Otrokovice - TK Vyškov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lukáš, Lukáš | - | Křížek, Pukowietz | 6:0, 6:2 |
získané body: 3 b. | ||||
| 10.5.2026, 34. 2. třída B Jiskra Otrokovice - Start Brno C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lukáš Martin | - | Vítek Miroslav | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 10.5.2026, 34. 2. třída B Jiskra Otrokovice - Start Brno C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lukáš, Lukáš | - | Tomek, Vítek | 6:1, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 24.5.2026, 34. 2. třída B TC Brno.B - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chylík David | - | Lukáš Martin | 3:6, 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 34. 2. třída B TC Brno.B - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Georges, Chylík | - | Lukáš, Lukáš | 1:6, 5:7 |
získané body: 4 b. | ||||
| 31.5.2026, 34. 2. třída B Jiskra Otrokovice - TC Bajda Kroměříž | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lukáš Martin | - | Pospíšil Matyáš | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.5.2026, 34. 2. třída B Jiskra Otrokovice - TC Bajda Kroměříž | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | VALOUCH, Lukáš | - | Zlámal, Křůmal | 6:3, 6:2 |
získané body: 5 b. | ||||
| 14.6.2026, 34. 2. třída B ŽLTC Brno C - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sachambula Max Mendonca | - | Lukáš Martin | 0:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 14.6.2026, 34. 2. třída B ŽLTC Brno C - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Michal, Sachambula | - | Lukáš, Lukáš | 5:7, 1:6 |
získané body: 2 b. | ||||