| Název: | TS cup | | Pořadatel: | TENIS SLOVÁCKO z.s. | | Datum: | 25.-27.07. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| VALOUCH Radim (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Naňák David | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Houdek Antonín Jan | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Coufal Matěj | | | 7:6 (9), 6:7 (5), 1:0 (5) | |
| | | | | |
| Jagoš Jan | 7:6 (4), 6:1 | | | |
| | | | | |
| Moravec Adam (5) | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Konderla Denis | 4:6, 6:2, 1:0 (11) | | | |
| | | | | |
| Chovanec Samuel (4) | | | | 3:6, 6:2, 1:0 (4) |
| | | | | |
| Šutera Kryštof | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Lešingr Jiří | | 7:6 (2), 4:6, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Matkovič Nikola | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kobza Daniel | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| Kvapil Antonín | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Orlita Josef Sebastian (7) | | 4:6, 7:6 (4), 1:0 (5) | | |
| | | | | |
| Rusnok Alex | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Fedor Filip | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| Lukáš Lukáš (6) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Bednář Ondřej | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Geprt Matyáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Novák Tomáš | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Zabloudil Jakub | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Hegr Tomáš (3) | | | | |
| | | | | |
| Lukáš Martin | | | | 6:0, 2:6, 1:0 (8) |
| | | | | |
| Naňák Daniel (8) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jurda Mikuláš | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Bulejka Adam | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Krzystek David | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Hanzal Šimon | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Jureňa Martin (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Pospíšil Matěj (platná licence B do 31.12.2028) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 24.07.2026 18:29:28 |
Fotografie:
 Popis: Valouch, Jureňa |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | VALOUCH Radim | 149 | 15 | | Jureňa Martin | 190 | 12 | | Hegr Tomáš | 240 | 9 | | Chovanec Samuel | 255 | 9 | | Moravec Adam | 262 | 9 | | Lukáš Lukáš | 298 | 9 | | Orlita Josef Sebastian | 313 | 9 | | Naňák Daniel | 322 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
| Kódové číslo akce: 312120 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Chovanec Samuel | 2009 | SK Uherský Brod | | Hegr Tomáš | 2009 | TJ Kraví Hora Brno |
|