Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 21.10.2027 |
Klub: | Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-Z | Tenisový klub Vnorovy, z. | 996 (4) | |||
2022-L | Tenisový klub Vnorovy, z. | 502 (6) | |||
2023-Z | Tenisový klub Vnorovy, z. | 297 (9) | |||
2023-L | Tenisový klub Vnorovy, z. | 352 (9) | 905 (3) |
||
2024-Z | Tenisový klub Vnorovy, z.s. | 264 (1) | 675 (3) |
||
2024-L | Tenisový klub Vnorovy, z.s. | 263 (1) | 552 (4) |
||
2025-Z | Tenisový klub Vnorovy, z.s. | 383 (4) |
|||
2025-L | Tenisový klub Vnorovy, z.s. | 425 (9) |
1403 (4) | ||
2026-Z | Tenisový klub Vnorovy, z.s. | 233 (1) |
1032 (4) | ||
2026-L | Tenisový klub Vnorovy, z.s. | 285 (1) |
791 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 12. 4. třída D 9.5.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TK Města Bučovice |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 12. 4. třída D 9.5.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TK Města Bučovice |
2 |
| Družstva celkem (4hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
| 9.5.2026, 12. 4. třída D Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TK Města Bučovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jagoš Jan | - | Schenk David | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 9.5.2026, 12. 4. třída D Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TK Města Bučovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krzystek, Jagoš | - | Pospíšil, Schenk | 6:3, 6:1 |
získané body: 2 b. | ||||
13.12.2025TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Coufal Marek | - | Jagoš Jan | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
20.12.2025TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Remeš Adam | - | Jagoš Jan | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Lukáš, Lukáš | - | Rusnok, Jagoš | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jagoš Jan | - | Sellner Dennis | 6:4, 6:3 |
| 16>8 | Čechman Matyáš | - | Jagoš Jan | 6:2, 7:6 (4) |
získané body: 4 b. | ||||
07.02.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.02.2026, TS CUPTENIS SLOVÁCKO z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Chovanec Samuel | - | Jagoš Jan | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, TS CUPTENIS SLOVÁCKO z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Nekut, Žák | - | Jagoš, Rusnok | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 4/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dvořák Jakub | - | Jagoš Jan | 4:6, 7:6 (4), 1:0 (3) |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026TJ Jiskra Strážnice (C - 800), K: 4/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vondráček, Dvořák | - | Jagoš, Rusnok | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída B 26.4.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TC Brno.B |
0 |
2. | 34. 2. třída B 3.5.2026, TC Bajda Kroměříž - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
1 |
3. | 34. 2. třída B 10.5.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - ŽLTC Brno C |
3 |
4. | 34. 2. třída B 24.5.2026, Start Brno C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
0 |
5. | 34. 2. třída B 31.5.2026, TK Zlín C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
6 |
6. | 34. 2. třída B 14.6.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TK Vyškov |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 18 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 18 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída B 26.4.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TC Brno.B |
0 |
2. | 34. 2. třída B 3.5.2026, TC Bajda Kroměříž - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
1 |
3. | 34. 2. třída B 10.5.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - ŽLTC Brno C |
3 |
4. | 34. 2. třída B 24.5.2026, Start Brno C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
0 |
5. | 34. 2. třída B 31.5.2026, TK Zlín C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
0 |
6. | 34. 2. třída B 14.6.2026, Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TK Vyškov |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 18 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 18 |
| 26.4.2026, 34. 2. třída B Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TC Brno.B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jagoš Jan | - | Georges Michael | 3:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.4.2026, 34. 2. třída B Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TC Brno.B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jagoš, CHUDÍK | - | Georges, Chylík | 7:5, 3:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 34. 2. třída B TC Bajda Kroměříž - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dynka Tobias | - | Jagoš Jan | 1:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 3.5.2026, 34. 2. třída B TC Bajda Kroměříž - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dynka, Pospíšil | - | Lancůch, Jagoš | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 10.5.2026, 34. 2. třída B Tenisový klub Vnorovy, z.s. - ŽLTC Brno C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jagoš Jan | - | Macho David | 6:3, 6:4 |
získané body: 3 b. | ||||
| 10.5.2026, 34. 2. třída B Tenisový klub Vnorovy, z.s. - ŽLTC Brno C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krzystek, Jagoš | - | Macho, Macho | 6:0, 6:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 24.5.2026, 34. 2. třída B Start Brno C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tomek Jakub | - | Jagoš Jan | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 34. 2. třída B Start Brno C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Strejček, Tomek | - | Jurda, Jagoš | 0:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 34. 2. třída B TK Zlín C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Macháň Jan | - | Jagoš Jan | 3:6, 4:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 31.5.2026, 34. 2. třída B TK Zlín C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pelaj, Baránek | - | Krzystek, Jagoš | 0:6, 6:3, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 34. 2. třída B Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TK Vyškov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jagoš Jan | - | Křížek Tomáš | 6:2, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
| 14.6.2026, 34. 2. třída B Tenisový klub Vnorovy, z.s. - TK Vyškov | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |