| Černovický Jakub (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Moravec Adam | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Zeman Patrik | 7:6 (0), 4:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Dorazil Tadeáš | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Macinauer Dan | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Bohatý Michal (12) | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Wirgler Tomáš (11) | | | | 4:6, 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Blažej Adam | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Šimek Kristián | 3:6, 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Baar Patrik | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Michna Gabriel | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Perůtka Matyáš (5) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Laššan Radek (4) | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vokroj Marek | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Majer Filip | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Rychnavský Jonáš | | | 1:6, 7:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Rousek Jonáš | 7:6 (6), 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Jan (10) | | 7:6, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Žiška Štěpán (13) | | | | 4:6, 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Merta Jakub | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Jaroš Vojta | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Freiberg Radim | | | 6:3, 2:6, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Mlčůch Martin | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Buba Alexej (6) | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| Zapský Tobiáš (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Vrána Václav | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Horský Tobiáš | 3:6, 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Witoš Ondřej | | | 4:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Svoboda Patrik | 6:2, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Dymák Filip (16) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| Fencl Tomáš (14) | | | | | |
| | | | | | |
| Onderka Sebastian | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Mráz Jakub | 4:6, 7:6, 7:6 | | | | |
| | | | | | |
| Janoušek Šimon | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Mikeš Marek | 6:3, 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Josef (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | | |
| Brückner David (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Köhler Matěj | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Pražma Adam | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Šebek Filip | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Vurm Gustav | 7:6, 3:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Rakouš Michal (9) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:4, 3:6, 6:1 | |
| | | | | | |
| Šmíd Martin (15) | | | | | |
| | | | | | |
| Krechler Daniel | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Bělohlávek Petr | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Josef | | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Pugner Adam | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Luxa Tommy Patrik (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Zasadilová Věra (platná licence AV do 31.12.2028) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 27.04.2026 16:33:09 |
| Změny v hracím plánu: | | Pozice 61: Buba Alexej (2010) ---> Svoboda Josef (2009) | | | Důvod: Svoboda Josef je lucky loser (šťastný poražený z kvalifikace) | | Pozice 31: Fidler Tomáš (2008) ---> Buba Alexej (2010) | | | Důvod: Fidler Tomáš se omluvil z důvodu nemoci. Nahradí ho první nenasazený hráč Buba Alexej. |
Fotografie:
 Popis: Dvouhra |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Černovický Jakub | 10 | 45 | | Luxa Tommy Patrik | 11 | 45 | | Svoboda Josef | 22 | 35 | | Laššan Radek | 25 | 35 | | Perůtka Matyáš | 34 | 30 | | Brückner David | 43 | 25 | | Zapský Tobiáš | 45 | 25 | | Rakouš Michal | 47 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 265 |
| Kódové číslo akce: 312307 |
|
|