Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 17.11.2026 |
Klub: | I.ČLTK Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2019 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 80 (30) | 557 (4) |
||
2020 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 15 (60) | 323 (9) |
||
2021 | Tenisový klub Havlíčkův B | 3 (1) | 73 (25) |
||
2022-Z | Tenisový klub Havlíčkův B | 12 (60) |
|||
2022-L | I.ČLTK Praha | 4 (45) |
350 (6) | ||
2023-Z | I.ČLTK Praha | 3 (1) |
238 (9) | ||
2023-L | I.ČLTK Praha | 41 (1) |
101 (15) | 648 (4) | |
2024-Z | I.ČLTK Praha | 83 (20) | 471 (4) | ||
2024-L | I.ČLTK Praha | 95 (15) | 484 (4) | ||
2025-Z | I.ČLTK Praha | 70 (20) | 453 (4) | ||
2025-L | I.ČLTK Praha | 57 (25) | 264 (9) | ||
2026-Z | I.ČLTK Praha | 58 (25) | 207 (9) | ||
2026-L | I.ČLTK Praha | 43 (25) | 340 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 21.03.2026Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 4/4 | 14 |
| Jednotlivci celkem | 14/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 21.03.2026Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 4/4 | 14 |
| Jednotlivci celkem | 14/1 |
21.03.2026Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Brückner David | - | Novák Filip Zdeněk | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Brückner David | - | Křivánek Viktor | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Valenta Ondřej | - | Brückner David | 6:1, 6:2 |
získané body: 14 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 01. Východočeská divize 2.5.2026 NT 10.5.2026, Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. - TO TJ Svitavy A |
15 |
2. | 01. Východočeská divize 30.5.2026 NT 14.6.2026, Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. - TK Česká Třebová, z.s. A |
0 |
3. | 01. Východočeská divize 9.5.2026 NT 17.5.2026, Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B |
15 |
4. | 01. Východočeská divize 25.4.2026 NT 3.5.2026, TC Dvůr Králové, z.s. - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. |
6 |
5. | 01. Východočeská divize 23.5.2026 NT 31.5.2026, TK Pernštýn 1897 Pardubice A - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 36 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 50 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 50 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 01. Východočeská divize 2.5.2026 NT 10.5.2026, Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. - TO TJ Svitavy A |
0 |
2. | 01. Východočeská divize 30.5.2026 NT 14.6.2026, Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. - TK Česká Třebová, z.s. A |
0 |
3. | 01. Východočeská divize 9.5.2026 NT 17.5.2026, Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B |
11 |
4. | 01. Východočeská divize 25.4.2026 NT 3.5.2026, TC Dvůr Králové, z.s. - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. |
3 |
5. | 01. Východočeská divize 23.5.2026 NT 31.5.2026, TK Pernštýn 1897 Pardubice A - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 50 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 50 |
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 01. Východočeská divize Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. - TO TJ Svitavy A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Brückner David | - | Krejčí Jan | 6:1, 7:6 |
získané body: 15 b. | ||||
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 01. Východočeská divize Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. - TO TJ Svitavy A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Brückner, Brückner | - | Krejčí, Rakouš | 1:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 01. Východočeská divize Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. - TK Česká Třebová, z.s. A |
|---|
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 01. Východočeská divize Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. - TK Česká Třebová, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Brückner, Brückner | - | Maršík, Salivar | 2:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 01. Východočeská divize Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Brückner David | - | Hep Matyáš | 6:3, 6:1 |
získané body: 15 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 01. Východočeská divize Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. - TENIS-CENTRUM DTJ HK B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Brückner, Brückner | - | Hep, Dufek | 6:4, 4:6, 1:0 |
získané body: 11 b. | ||||
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 01. Východočeská divize TC Dvůr Králové, z.s. - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nápravník Adam | - | Brückner David | 4:6, 6:4, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 01. Východočeská divize TC Dvůr Králové, z.s. - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Motal, Havlásek | - | Brückner, Brückner | 0:6, 4:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 23.5.2026 NT 31.5.2026, 01. Východočeská divize TK Pernštýn 1897 Pardubice A - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šmíd Martin | - | Brückner David | 6:4, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026 NT 31.5.2026, 01. Východočeská divize TK Pernštýn 1897 Pardubice A - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šmíd, Orts | - | Brückner, Brückner | 6:3, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 12.12.2025, A2LTC Houštka (A - 1000), K: 12/12 | 1 |
2 | 07.02.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/- | 25 |
3 | 27.04.2026, A1LTC VITON České Budějovice,z.s. (A - 600), K: 12/- | 67 |
4 | 16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 8/- | 55 |
| Jednotlivci celkem | 148/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 12.12.2025, A2LTC Houštka (A - 1000), K: 12/12 | 47 |
2 | 07.02.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/- | - |
3 | 27.04.2026, A1LTC VITON České Budějovice,z.s. (A - 600), K: 12/- | - |
4 | 16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 8/- | - |
| Jednotlivci celkem | 47/1 |
12.12.2025, A2LTC Houštka (A - 1000), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Střílka Sven | - | Brückner David | 4:6, 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Brückner David | - | Michna Gabriel | 3:6, 6:4, 6:3 |
| 16>8 | Brückner David | - | Štěpánek Adam | 7:6 (4), 6:4 |
| 8>4 | Ambrož Bruno | - | Brückner David | 2:6, 7:6 (4), 6:3 |
získané body: 25 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.04.2026, A1LTC VITON České Budějovice,z.s. (A - 600), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Brückner David | - | Köhler Matěj | 6:2, 6:2 |
| 16>8 | Brückner David | - | Rakouš Michal | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Luxa Tommy Patrik | - | Brückner David | 6:4, 3:6, 6:1 |
získané body: 67 b. | ||||
27.04.2026, A1LTC VITON České Budějovice,z.s. (A - 600), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Brückner David | - | Horečný Christian | 6:0, 6:3 |
| 16>8 | Brückner David | - | Freiberg Radim | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Brückner David | - | Zeman Patrik | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Brückner David | - | Sirotek Oskar | 6:4, 6:2 |
| 2>1 | Svoboda Patrik | - | Brückner David | 2:6, 6:2, 6:4 |
získané body: 55 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |