Rok narození: | 2007 |
Platnost reg. do: | 18.11.2026 |
Klub: | TK Spartak Jihlava |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2018 | TK Spartak Jihlava | 417 (9) | |||
2019 | TK Spartak Jihlava | 151 (20) | 872 (3) |
||
2020 | TK Spartak Jihlava | 168 (1) | 229 (12) |
||
2021 | TK Spartak Jihlava | 100 (20) |
|||
2022-Z | TK Spartak Jihlava | 51 (1) |
352 (6) | ||
2022-L | TK Spartak Jihlava | 75 (1) |
248 (9) | ||
2023-Z | TK Spartak Jihlava | 168 (12) | |||
2023-L | TK Spartak Jihlava | 204 (12) | |||
2024-Z | TK Spartak Jihlava | 169 (12) | 878 (3) | ||
2024-L | TK Spartak Jihlava | 159 (12) | 649 (4) | ||
2025-Z | TK Spartak Jihlava | 221 (9) | 214 (9) | ||
2025-L | TK Spartak Jihlava | 385 (6) | 187 (12) | ||
2026-Z | TK Spartak Jihlava | 455 (1) | 230 (9) | ||
2026-L | TK Spartak Jihlava | 474 (1) | 114 (15) |
15.11.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Valenta Ondřej | - | Jarůšek Jan | 6:4, 4:6, 6:1 |
| 32>16 | Klakurka Lukáš | - | Valenta Ondřej | 7:6 (1), 6:3 |
získané body: 12 b. | ||||
15.11.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bohatý, Laššan | - | Jarůšek, Valenta | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
22.11.2025, Tempo WILSON CupTempo Praha (C - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Valenta Ondřej | - | Malý Matěj | 6:1, 6:2 |
| 16>8 | Valenta Ondřej | - | Krotký Michal | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Valenta Ondřej | - | Witoš Ondřej | 6:4, 6:3 |
| 4>2 | Valenta Ondřej | - | Šidlík Jan | 6:4, 6:0 |
| 2>1 | Valenta Ondřej | - | Jadlovský Jan | 7:6, 6:1 |
získané body: 20 b. | ||||
22.11.2025, Tempo WILSON CupTempo Praha (C - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.12.2025LTC Humpolec (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Burian Vojtěch | - | Valenta Ondřej | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025LTC Humpolec (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 900), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Valenta Ondřej | - | Malecha Jan | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Valenta Ondřej | - | Zachař Jan | 2:6, 6:4, 1:0 |
| 8>4 | Šusta Bartoloměj | - | Valenta Ondřej | 6:4, 6:4 |
získané body: 16 b. | ||||
13.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 900), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
09.01.2026, A1 OPTIM TOUR JTH cupHTK Třebíč (A - 1000), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hozman Dominik | - | Valenta Ondřej | 7:5, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
09.01.2026, A1 OPTIM TOUR JTH cupHTK Třebíč (A - 1000), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 900), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Valenta Ondřej | - | Zaporozhchenko Ihor | 7:5, 6:3 |
| 16>8 | Valenta Ondřej | - | Čapka Jakub | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Valenta Ondřej | - | Kovačka Matouš | 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Valenta Ondřej | - | Homola Patrik | 6:2, 6:0 |
| 2>1 | Valenta Ondřej | - | Hlinka Petr | 6:1, 6:3 |
získané body: 40 b. | ||||
24.01.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 900), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Valenta Ondřej | - | Různar Kryštof | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Valenta Ondřej | - | Cikl Martin | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Valenta Ondřej | - | Doležal Lukáš | 7:5, 6:2 |
| 2>1 | Šefčík Lukáš | - | Valenta Ondřej | 6:2, 6:0 |
získané body: 27 b. | ||||
31.01.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.02.2026LTC Humpolec (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Valenta Ondřej | - | Laštovička Luboš | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Valenta Ondřej | - | Mikeš Marek | 5:7, 6:1, 1:0 (8) |
| 4>2 | Valenta Ondřej | - | Buček Milan | 6:4, 6:4 |
| 2>1 | Valenta Ondřej | - | Havel Tadeáš | 2:6, 6:2, 1:0 (2) |
získané body: 30 b. | ||||
28.02.2026BLTC Brno (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Valenta Ondřej | - | Zerai Rayen | 6:0, 6:4 |
| 16>8 | Valenta Ondřej | - | Bonk Vojtěch | 6:4, 6:3 |
| 8>4 | Valenta Ondřej | - | Laššan Radek | 7:5, 6:3 |
| 4>2 | Valenta Ondřej | - | Klakurka Lukáš | 6:4, 6:7 (4), 1:0 (8) |
| 2>1 | Valenta Ondřej | - | Bačo Stanislav | scr. |
získané body: 80 b. | ||||
21.03.2026Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Valenta Ondřej | - | Šmejc Dominik | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Valenta Ondřej | - | Sysel František | 6:2, 5:7, 1:0 (3) |
| 4>2 | Valenta Ondřej | - | Brückner David | 6:1, 6:2 |
| 2>1 | Valenta Ondřej | - | Jungmann Tomáš | 0:6, 6:3, 1:0 (10) |
získané body: 30 b. | ||||
21.03.2026Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. (C - 700), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.06.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Valenta Ondřej | - | Komrska Jan | 6:4, 6:1 |
| 16>8 | Valenta Ondřej | - | Guziur Filip | 1:6, 4:4, scr. |
| 8>4 | Lebiš Josef | - | Valenta Ondřej | 6:4, 6:4 |
získané body: 25 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
09.01.2026, A1 OPTIM TOUR JTH cupHTK Třebíč (A - 1000), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2>1 | Valenta Ondřej | - | Mandelík Michal | 6:1, 6:3 |
získané body: 33 b. | ||||
09.01.2026, A1 OPTIM TOUR JTH cupHTK Třebíč (A - 1000), K: 12/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída 25.4.2026, TK Spartak Jihlava B - SK Jundrov Brno |
0 |
2. | 02. 1. třída 2.5.2026, LTC Hodonín A - TK Spartak Jihlava B |
0 |
3. | 02. 1. třída 23.5.2026, TK Spartak Jihlava B - TK Zlín C |
4 |
4. | 02. 1. třída 30.5.2026, Jiskra Otrokovice B - TK Spartak Jihlava B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída 25.4.2026, TK Spartak Jihlava B - SK Jundrov Brno |
0 |
2. | 02. 1. třída 2.5.2026, LTC Hodonín A - TK Spartak Jihlava B |
0 |
3. | 02. 1. třída 23.5.2026, TK Spartak Jihlava B - TK Zlín C |
5 |
4. | 02. 1. třída 30.5.2026, Jiskra Otrokovice B - TK Spartak Jihlava B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
| 25.4.2026, 02. 1. třída TK Spartak Jihlava B - SK Jundrov Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Valenta Ondřej | - | Kubíček Václav | 2:6, 6:4, 6:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.4.2026, 02. 1. třída TK Spartak Jihlava B - SK Jundrov Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Valenta, Holenda | - | Kubíček, Malý | 5:7, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 2.5.2026, 02. 1. třída LTC Hodonín A - TK Spartak Jihlava B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nešpor Štěpán | - | Valenta Ondřej | 6:4, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 2.5.2026, 02. 1. třída LTC Hodonín A - TK Spartak Jihlava B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chmelík, Holý | - | Valenta, Laštovička | 6:3, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026, 02. 1. třída TK Spartak Jihlava B - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Valenta Ondřej | - | Orlita Josef Sebastian | 6:0, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.5.2026, 02. 1. třída TK Spartak Jihlava B - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Valenta, Laštovička | - | Tégl, Orlita | 6:2, 6:2 |
získané body: 5 b. | ||||
| 30.5.2026, 02. 1. třída Jiskra Otrokovice B - TK Spartak Jihlava B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Najman Erik | - | Valenta Ondřej | 5:7, 6:3, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 02. 1. třída Jiskra Otrokovice B - TK Spartak Jihlava B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Najman, VALOUCH | - | Valenta, Mičke | 6:3, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||