Rok narození: | 2007 |
Platnost reg. do: | 25.11.2026 |
Klub: | LTC Velen Boskovice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2018 | LTC Velen Boskovice | 738 (6) | |||
2019 | LTC Velen Boskovice | 365 (12) | |||
2020 | LTC Velen Boskovice | 223 (1) | 576 (4) |
||
2021 | LTC Velen Boskovice | 247 (9) |
|||
2022-Z | LTC Velen Boskovice | 119 (1) |
669 (3) | ||
2022-L | LTC Velen Boskovice | 143 (1) |
500 (4) | ||
2023-Z | LTC Velen Boskovice | 304 (6) | |||
2023-L | LTC Velen Boskovice | 315 (9) | |||
2024-Z | LTC Velen Boskovice | 270 (9) | |||
2024-L | LTC Velen Boskovice | 249 (9) | |||
2025-Z | LTC Velen Boskovice | 183 (12) | 742 (3) | ||
2025-L | LTC Velen Boskovice | 174 (12) | 640 (6) | ||
2026-Z | LTC Velen Boskovice | 149 (1) | 368 (6) | ||
2026-L | LTC Velen Boskovice | 176 (1) | 277 (9) |
06.12.2025, CHIMNEY CUP 2025TJ Brno-Komín (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Různar Kryštof | - | Potra Adrian | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Tlačbaba Jakub | - | Různar Kryštof | 7:6 (6), 3:6, 1:0 (2) |
získané body: 10 b. | ||||
06.12.2025, CHIMNEY CUP 2025TJ Brno-Komín (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Mazal, Doležal | - | Různar, Gebel | 6:3, 4:6, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, CHIMNEY CUP 2025TJ Brno-Komín (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Různar Kryštof | - | Kněžínek Filip | 6:1, 6:3 |
| 4>2 | Různar Kryštof | - | Gebel Jáchym | 7:5, 6:2 |
| 2>1 | Různar Kryštof | - | Puskeiler Martin | 6:0, scr. |
získané body: 20 b. | ||||
13.12.2025, CHIMNEY CUP 2025TJ Brno-Komín (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Prokop, Šrenk | - | Gebel, Různar | 6:4, 7:6 (9) |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lukáš Břetislav | - | Různar Kryštof | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Valenta Ondřej | - | Různar Kryštof | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
16.02.2026TK TILIA Brno (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bíly Pavol | - | Různar Kryštof | 7:5, 7:6 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mazal Matyáš | - | Různar Kryštof | 6:2, 7:6 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026BLTC Brno (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Mandelík Lukáš | - | Různar Kryštof | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026BLTC Brno (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Koplík, Stehlík | - | Různar, Gebel | 4:6, 6:4, 1:0 (10) |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, MDŽ CUP 2025BTK Brno (C - 900), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Vala Miroslav | - | Různar Kryštof | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, MDŽ CUP 2025BTK Brno (C - 900), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Dufek, Kuchař | - | Různar, Čapka | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026TK Kunštát (C - 500), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Různar Kryštof | - | Kuba Tomáš | 6:4, 6:1 |
| 16>8 | Různar Kryštof | - | Blažej Adam | scr. |
| 8>4 | Gebel Jáchym | - | Různar Kryštof | 6:1, 7:5 |
získané body: 10 b. | ||||
16.05.2026, Bajda CupTC Bajda Kroměříž (C - 500), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Různar Kryštof | - | Duchoslav Josef | 7:5, 6:2 |
| 8>4 | Různar Kryštof | - | Svoboda Daniel | 7:5, 7:5 |
| 4>2 | Pospíšil Matěj | - | Různar Kryštof | 6:1, 6:1 |
získané body: 14 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pospíšil Matěj | - | Různar Kryštof | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lebiš, Raštica | - | Různar, Gebel | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 06. 3. třída B 25.4.2026, LTC Velen Boskovice - TK Kunštát C |
4 |
2. | 06. 3. třída B 2.5.2026, TJ Sokol Rudice, z.s. - LTC Velen Boskovice |
6 |
3. | 06. 3. třída B 9.5.2026, LTC Velen Boskovice - SKP Kometa Brno A |
4 |
4. | 06. 3. třída B 23.5.2026, Start Brno C - LTC Velen Boskovice |
6 |
5. | 06. 3. třída B 30.5.2026, LTC Velen Boskovice - Tatran Brno Kohoutovice A |
3 |
6. | 06. 3. třída B 13.6.2026, SHARK Brno A - LTC Velen Boskovice |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 27 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 52 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 41 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 06. 3. třída B 25.4.2026, LTC Velen Boskovice - TK Kunštát C |
6 |
2. | 06. 3. třída B 2.5.2026, TJ Sokol Rudice, z.s. - LTC Velen Boskovice |
6 |
3. | 06. 3. třída B 9.5.2026, LTC Velen Boskovice - SKP Kometa Brno A |
4 |
4. | 06. 3. třída B 23.5.2026, Start Brno C - LTC Velen Boskovice |
0 |
5. | 06. 3. třída B 30.5.2026, LTC Velen Boskovice - Tatran Brno Kohoutovice A |
4 |
6. | 06. 3. třída B 13.6.2026, SHARK Brno A - LTC Velen Boskovice |
5 |
| Družstva celkem (4hra) | 25 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 52 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 41 |
| 25.4.2026, 06. 3. třída B LTC Velen Boskovice - TK Kunštát C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Různar Kryštof | - | Palme Prokop | 7:5, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
| 25.4.2026, 06. 3. třída B LTC Velen Boskovice - TK Kunštát C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gebel, Různar | - | Kuba, Třetina | 6:2, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 2.5.2026, 06. 3. třída B TJ Sokol Rudice, z.s. - LTC Velen Boskovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubeš Jakub | - | Různar Kryštof | 5:7, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 2.5.2026, 06. 3. třída B TJ Sokol Rudice, z.s. - LTC Velen Boskovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubeš, Mencler | - | Různar, Gebel | 0:6, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 9.5.2026, 06. 3. třída B LTC Velen Boskovice - SKP Kometa Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Různar Kryštof | - | Taranza Luboš | 6:3, 6:4 |
získané body: 4 b. | ||||
| 9.5.2026, 06. 3. třída B LTC Velen Boskovice - SKP Kometa Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Různar, Gebel | - | Kebrle, Taranza | 6:2, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.5.2026, 06. 3. třída B Start Brno C - LTC Velen Boskovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Všetečka Josef | - | Různar Kryštof | 4:6, 4:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 23.5.2026, 06. 3. třída B Start Brno C - LTC Velen Boskovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Všetečka, Machanec | - | Gebel, Různar | 6:7, 6:2, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 06. 3. třída B LTC Velen Boskovice - Tatran Brno Kohoutovice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Různar Kryštof | - | Ždánský Adam | 6:3, 6:4 |
získané body: 3 b. | ||||
| 30.5.2026, 06. 3. třída B LTC Velen Boskovice - Tatran Brno Kohoutovice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gebel, Různar | - | Čechman, Mráz | 6:4, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 13.6.2026, 06. 3. třída B SHARK Brno A - LTC Velen Boskovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janda Vojtěch | - | Různar Kryštof | 6:7, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 13.6.2026, 06. 3. třída B SHARK Brno A - LTC Velen Boskovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janda, Kolařík | - | Různar, Ševčík | 5:7, 7:6, 0:1 |
získané body: 5 b. | ||||