| Název: | MISTROVSKÝ TURNAJ | | Pořadatel: | Sokol Velké Opatovice | | Datum: | 08.-10.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Brusenbauch Alan (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Palme Prokop | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Votřel Petr | 7:5, 4:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| Markus Daniel | | | 7:5, 4:6, 1:0 (4) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Zemánek Lukáš (7) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Čapka Jakub (3) | | | | 6:3, 6:7 (4), 1:0 (9) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Elísek Tomáš | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| Klíma Filip | 6:3, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
| Zemánek David | | | scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Smékal Jan (8) | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | scr. |
| | | | | |
| Různar Kryštof (5) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Loučka Ondřej | | | | |
| | | | | |
| Brusenbauch Alan | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Obenrauch Jan | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bartoš Adam (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Votřel Petr (6) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Gerišer David | | | | |
| | | | | |
| Votřel Tomáš | | | 3:6, 6:1, 1:0 (8) | |
| | | | | |
| Studený Jan | 6:3, 5:7, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Pres Jiří (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jarůšek Jan (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: 8:30 Velké Opatovice - Palme - Votřel Petr st., Brusenbauch ml. - Obenrauch, Votřel Tomáš - Studený, Votřel Petr ml.- Gerišer
8:30 Jevíčko - Elísek - Klíma, Zemánek David - Smékal, Různar - Loučka
9:30 Velké Opatovice - Markus - Zemánek Lukáš, Brusenbauch st., Čapka, 10:00 podle situace VO/Jevíčko Bartoš, Pres
Přihlášky do 4hry na místě do 11:30. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 07.08.2026 18:06:08 |
| | Počet účastníků | 20 | | Nasazení | CŽ | BH | | Brusenbauch Alan | 181 | 12 | | Pres Jiří | 235 | 9 | | Čapka Jakub | 244 | 9 | | Bartoš Adam | 256 | 9 | | Různar Kryštof | 277 | 9 | | Votřel Petr | 413 | 6 | | Zemánek Lukáš | 505 | 6 | | Smékal Jan | 545 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
| Kódové číslo akce: 112116 |
|
|