| Melichar Tomáš (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Žák Martin | | 4:6, 6:2, 4:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Stehlík Adam | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Gebel Jáchym | | | 6:1, 2:1, scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kuchař Saša | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vanda Josef | | | | 6:7 (3), 6:1, 7:6 (0) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Goldman Jakub | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Různar Kryštof | | | 7:6 (5), 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pospíšil Matěj (8) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zavadil Matyáš (3) | | | | | 3:6, 6:4, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lebiš Josef | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Tlačbaba Matěj | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Čapka Jakub | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Blažej Adam | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Doležal Lukáš | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Guziur Filip | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jurda Tomáš | | | 1:6, 4:4, scr. | | |
| | | | | | |
| Komrska Jan | 3:6, 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Valenta Ondřej (5) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | | |
| Mazal Matyáš (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Merta Jakub | | 3:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Cikl Martin | 6:1, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 7:6 (0) | | |
| | | | | | |
| Váňa Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šimon Radek | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| Brtník Josef | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Holý Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Krňávek David | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Rubický Jan | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Vítek Kryštof (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | | |
| Laššan Radek (7) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 3:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Zerai Rayen | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Fenyk Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Chovanec Samuel | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| Ondrůšek Antonín | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Berka Dalibor | | | | | |
| | | | | | |
| Raštica Jan | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| VALOUCH Radim | 5:2, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Najman Erik (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kutálek Radim (platná licence AV do 31.12.2027) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 05.06.2026 18:01:05 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry. |
| | Počet účastníků | 38 | | Nasazení | CŽ | BH | | Melichar Tomáš | 65 | 20 | | Najman Erik | 89 | 15 | | Zavadil Matyáš | 103 | 15 | | Vítek Kryštof | 105 | 15 | | Valenta Ondřej | 114 | 15 | | Mazal Matyáš | 125 | 15 | | Laššan Radek | 136 | 12 | | Pospíšil Matěj | 145 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 119 |
| Kódové číslo akce: 112940 |
|
|