Rok narození: | 1982 |
Platnost reg. do: | 07.05.2027 |
Klub: | SKP Kometa Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
1996 | SKP Kometa Brno | 539 (4) |
|||
1997 | SKP Kometa Brno | 1114 (3) | |||
1998 | SKP Kometa Brno | 573 (4) | |||
1999 | Sokol Bílovice | 840 (3) | |||
2000 | Sokol Bílovice | 480 (6) | |||
2001 | TJ Sokol Bílovice n.Svit. | 854 (1) | |||
2004 | Sokol Bílovice | 911 (3) | |||
2007 | Sokol Bílovice | 1240 (3) | |||
2008 | TJ Sokol Bílovice n.Svit. | 1763 (3) | |||
2009 | TJ Sokol Bílovice n.Svit. | 1183 (4) | |||
2010 | TJ Sokol Bílovice n.Svit. | 1243 (4) | |||
2011 | TJ Sokol Bílovice n.Svit. | 1366 (4) | |||
2012 | TJ Sokol Bílovice n.Svit. | 1303 (4) | |||
2025-L | SKP Kometa Brno | 1748 (4) | |||
2026-Z | SKP Kometa Brno | 2244 (4) | |||
2026-L | SKP Kometa Brno | 2261 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 06. 3. třída B 9.5.2026, LTC Velen Boskovice - SKP Kometa Brno A |
0 |
2. | 06. 3. třída B 30.5.2026, SKP Kometa Brno A - TK Kunštát C |
6 |
3. | 06. 3. třída B 13.6.2026, Start Brno C - SKP Kometa Brno A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 06. 3. třída B 9.5.2026, LTC Velen Boskovice - SKP Kometa Brno A |
0 |
2. | 06. 3. třída B 30.5.2026, SKP Kometa Brno A - TK Kunštát C |
0 |
3. | 06. 3. třída B 13.6.2026, Start Brno C - SKP Kometa Brno A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
| 9.5.2026, 06. 3. třída B LTC Velen Boskovice - SKP Kometa Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Různar Kryštof | - | Taranza Luboš | 6:3, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 06. 3. třída B LTC Velen Boskovice - SKP Kometa Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Různar, Gebel | - | Kebrle, Taranza | 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 06. 3. třída B SKP Kometa Brno A - TK Kunštát C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Taranza Luboš | - | Třetina Martin | 6:2, 6:3 |
získané body: 6 b. | ||||
| 30.5.2026, 06. 3. třída B SKP Kometa Brno A - TK Kunštát C | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 13.6.2026, 06. 3. třída B Start Brno C - SKP Kometa Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Machanec Hubert | - | Taranza Luboš | 1:6, 6:3, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 06. 3. třída B Start Brno C - SKP Kometa Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Všetečka, Studený | - | Kadlec, Taranza | scr. |
získané body: 0 b. | ||||