Rok narození: | 1970 |
Platnost reg. do: | 07.05.2027 |
Klub: | SKP Kometa Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
1996 | SKP Kometa Brno | 871 (3) | |||
1997 | SKP Kometa Brno | 972 (3) | |||
1999 | SKP Kometa Brno | 844 (3) | |||
2007 | SKP Kometa Brno | 1351 (3) | |||
2008 | SKP Kometa Brno | 1276 (4) | |||
2009 | SKP Kometa Brno | 1931 (3) | |||
2010 | SKP Kometa Brno | 1552 (4) | |||
2011 | SKP Kometa Brno | 1274 (4) | |||
2012 | SKP Kometa Brno | 1778 (4) | |||
2013 | SKP Kometa Brno | 1577 (3) | |||
2025-L | SKP Kometa Brno | 3777 (3) | |||
2026-Z | SKP Kometa Brno | 4274 (3) | |||
2026-L | SKP Kometa Brno | 4321 (3) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 06. 3. třída B 2.5.2026, SKP Kometa Brno A - TK TILIA Brno A |
0 |
2. | 06. 3. třída B 13.6.2026, Start Brno C - SKP Kometa Brno A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 06. 3. třída B 2.5.2026, SKP Kometa Brno A - TK TILIA Brno A |
0 |
2. | 06. 3. třída B 13.6.2026, Start Brno C - SKP Kometa Brno A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 2.5.2026, 06. 3. třída B SKP Kometa Brno A - TK TILIA Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kadlec Petr | - | Zámečník Petr | 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 2.5.2026, 06. 3. třída B SKP Kometa Brno A - TK TILIA Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 13.6.2026, 06. 3. třída B Start Brno C - SKP Kometa Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mlčůch Martin | - | Kadlec Petr | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 06. 3. třída B Start Brno C - SKP Kometa Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Všetečka, Studený | - | Kadlec, Taranza | scr. |
získané body: 0 b. | ||||