| Kubín Marian (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jedlička Dominik | | 5:7, 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Drápela Daniel | 7:5, 2:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Bartoš Adam | | | Scr | |
| | | | | |
| Neugebauer Radek | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Krištůfek Lukáš (8) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Hanák Ondřej | 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| Hep Matyáš (3) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šmejc Dominik | | 6:1, 2:0, scr. | | |
| | | | | |
| Matějíček Petr | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Sušeň Thomas | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Šmejc Jakub | 4:6, 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šmíd Martin (5) | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | scr. |
| | | | | |
| Paleček Ondřej (6) | | | | |
| | | | | |
| Rampír Jakub | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vrtěna Jakub | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Bravenec Jiří | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Maršík Matyáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Martinovič Filip (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 4:6, 6:3, 3:0, scr. |
| | | | | |
| Luňák Maxim (7) | | | | |
| | | | | |
| Dymák Filip | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Lukáš Břetislav | 3:2, scr. | | | |
| | | | | |
| Pačes Filip | | | 7:5, scr. | |
| | | | | |
| Sviták Matěj | 6:4, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Valenta Ondřej (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Neugebauer Radek (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Možnost rozehry 8.30- 8.50
Začátek utkání 9.00 :
Jedlička -Drápela,Bartoš -Neugebauer, Kryštůfek -Hanák,Šmejc D.-Matějíček,Sušeň-Šmejc J.,Rampír -Vrtěna
Začátek utkání 10.30 :
Bravenec -Maršík,Dymák - Lukáš,Pačes-Sviták
Možnost rozehry 11.30 -11.50
Začátek utkání 12.00 :
Kubín,Hep,Šmíd, Paleček,Martinovič,Luňák
Začátek utkání 13.00 :Valenta
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 24.07.2026 18:02:04 |
| | Počet účastníků | 25 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kubín Marian | 63 | 20 | | Valenta Ondřej | 114 | 15 | | Hep Matyáš | 118 | 15 | | Martinovič Filip | 119 | 15 | | Šmíd Martin | 122 | 15 | | Paleček Ondřej | 142 | 12 | | Luňák Maxim | 148 | 12 | | Krištůfek Lukáš | 166 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 116 |
| Kódové číslo akce: 112089 |
|
|