| Kusý Jakub (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Střílka Sven | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Jirásek Milan | 6:7 (3), 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Hořelka Gabriel | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Motal Jan | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Ladman Filip (9) | | 6:3, 6:7 (6), 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čank Tobiáš (12) | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Papavasiliu Nikolaos | | 7:6 (0), 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šmíd Martin | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Smolík David | | | 4:6, 6:3, 7:6 (4) | | |
| | | | | | |
| Rychnavský Jonáš | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Maršík Matyáš (5) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Psota Jan (4) | | | | | 6:4, 7:6 (1) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bohatý Michal | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Perůtka Matyáš | 6:7 (2), 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Krechler Daniel | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Zapský Tobiáš | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Krejčí Tomáš (16) | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rat Daniel (10) | | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Brückner David | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Pečonka Jaromír | 6:2, 6:7 (3), 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Svozil Václav | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Kouba Vojtěch | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Černovický Jakub (7) | | 6:3, 6:7 (4), 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | | |
| Luxa Tommy Patrik (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Vymazal Kryštof | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Laššan Radek | 4:6, 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Patrik | | | 6:4, 7:6 (7) | | |
| | | | | | |
| Jourdren Philippe | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 7:6 (7), 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Lebiš Josef (13) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| Vaněk Daniel (11) | | | | | |
| | | | | | |
| Šebek Filip | | 2:6, 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Drábek Jan | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Wirgler Tomáš | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Fric Adam | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Dujka Dominik (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 7:6 (4), 4:6, 6:2 |
| | | | | | |
| Komínek Kryštof (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Hlavnička Martin | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Fedor Jakub | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Zerai Rayen | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Vaverka Dan | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vrtílka Jakub (14) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| Svoboda Josef (15) | | | | | |
| | | | | | |
| Dymák Filip | | 6:4, 7:6 (9) | | | |
| | | | | | |
| Kollert Jonáš | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Novák Matěj | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Tichý Tomáš | 5:7, 6:3, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Vágner Dominik (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kvapil Jakub (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: PROGRAM PÁTEK 14.8.2026 - ZDE
LIVESCORE můžete sledovat ZDE
LIVESTREAMING můžete sledovat ZDE |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 07.08.2026 17:13:35 |
Fotografie:
 Popis: Dominik Dujka |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kusý Jakub | 3 | 60 | | Dujka Dominik | 3 | 60 | | Psota Jan | 4 | 60 | | Maršík Matyáš | 5 | 60 | | Vágner Dominik | 6 | 60 | | Komínek Kryštof | 8 | 60 | | Černovický Jakub | 10 | 45 | | Luxa Tommy Patrik | 11 | 45 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 450 |
| Kódové číslo akce: 312700 |
|
|