Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 22.04.2027 |
Klub: | Tenis Nový Jičín,z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-Z | Tenis Nový Jičín,z.s. | 1304 (3) | |||
2022-L | Tenis Nový Jičín,z.s. | 698 (4) | |||
2023-Z | Tenis Nový Jičín,z.s. | 286 (1) | |||
2023-L | Tenis Nový Jičín,z.s. | 339 (1) | 422 (6) |
||
2024-Z | Tenis Nový Jičín,z.s. | 280 (9) |
1132 (3) | ||
2024-L | Tenis Nový Jičín,z.s. | 198 (9) |
1079 (3) | ||
2025-Z | Tenis Nový Jičín,z.s. | 115 (1) |
774 (3) | ||
2025-L | Tenis Nový Jičín,z.s. | 149 (1) |
618 (6) | ||
2026-Z | Tenis Nový Jičín,z.s. | 450 (6) | 3219 (3) | ||
2026-L | Tenis Nový Jičín,z.s. | 384 (6) | 3243 (3) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 05. 2. třída B 02.05.2026, Rožnovský tenisový klub - Tenis Nový Jičín,z.s. C |
3 |
2. | 05. 2. třída B 09.05.2026, Tenis Nový Jičín,z.s. C - Tenisový klub Příbor,z.s. A |
6 |
3. | 05. 2. třída B 23.05.2026, TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek - Tenis Nový Jičín,z.s. C |
3 |
4. | 05. 2. třída B 30.05.2026, Tenis Nový Jičín,z.s. C - Tenisový klub Příbor,z.s. B |
0 |
5. | 05. 2. třída B 13.06.2026, TJ Zbrojovka Vsetín B - Tenis Nový Jičín,z.s. C |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 12 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 17 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 17 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 05. 2. třída B 02.05.2026, Rožnovský tenisový klub - Tenis Nový Jičín,z.s. C |
0 |
2. | 05. 2. třída B 09.05.2026, Tenis Nový Jičín,z.s. C - Tenisový klub Příbor,z.s. A |
0 |
3. | 05. 2. třída B 23.05.2026, TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek - Tenis Nový Jičín,z.s. C |
5 |
4. | 05. 2. třída B 30.05.2026, Tenis Nový Jičín,z.s. C - Tenisový klub Příbor,z.s. B |
0 |
5. | 05. 2. třída B 13.06.2026, TJ Zbrojovka Vsetín B - Tenis Nový Jičín,z.s. C |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 17 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 17 |
| 02.05.2026, 05. 2. třída B Rožnovský tenisový klub - Tenis Nový Jičín,z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kváč Petr | - | Šeliga Max | 3:6, 3:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 02.05.2026, 05. 2. třída B Rožnovský tenisový klub - Tenis Nový Jičín,z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holiš, Pavlica | - | Palacký, Šeliga | 6:1, 4:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 05. 2. třída B Tenis Nový Jičín,z.s. C - Tenisový klub Příbor,z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šeliga Max | - | Kobolka Martin | 6:4, 6:4 |
získané body: 6 b. | ||||
| 09.05.2026, 05. 2. třída B Tenis Nový Jičín,z.s. C - Tenisový klub Příbor,z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Palacký, Šeliga | - | Poledník, Korytár | 6:7, 6:3, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 05. 2. třída B TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek - Tenis Nový Jičín,z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tkáč Prokop | - | Šeliga Max | 3:6, 7:5, 0:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 23.05.2026, 05. 2. třída B TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek - Tenis Nový Jičín,z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krhut, Tkáč | - | Vavřík, Šeliga | 5:7, 6:3, 0:1 |
získané body: 5 b. | ||||
| 30.05.2026, 05. 2. třída B Tenis Nový Jičín,z.s. C - Tenisový klub Příbor,z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šeliga Max | - | Odehnal Jan | 4:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 05. 2. třída B Tenis Nový Jičín,z.s. C - Tenisový klub Příbor,z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šeliga, Stromšík | - | Odehnal, Valenta | 1:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 05. 2. třída B TJ Zbrojovka Vsetín B - Tenis Nový Jičín,z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kilian Petr | - | Šeliga Max | 6:1, 7:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 05. 2. třída B TJ Zbrojovka Vsetín B - Tenis Nový Jičín,z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janík, Kilian | - | Bárta, Šeliga | 6:3, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šeliga Max | - | Kubínek Jan | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Šmejc Jakub | - | Šeliga Max | 6:4, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
29.11.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Orság, Vičar | - | Palacký, Šeliga | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Výtisk Antonín | - | Šeliga Max | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Konderla Denis | - | Šeliga Max | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Ridera Open 2026SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hanzal, Orlita | - | Šeliga, Vantuch | 6:3, 3:6, 1:0 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šeliga Max | - | Piešťanský Štěpán | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Lošák Petr | - | Šeliga Max | 6:0, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
24.01.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Krsička, Kuba | - | Šeliga, Palacký | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šeliga Max | - | Pečonka Radovan | 6:0, 7:5 |
| 16>8 | Telnar Adam | - | Šeliga Max | 6:1, 6:4 |
získané body: 9 b. | ||||
07.02.2026, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Buba, Hořelka | - | Šeliga, Stavěla | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, Mizuno OPEN2Tenisklub7 (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šeliga Max | - | Petrivaldský Samuel | 7:5, 6:2 |
| 8>4 | Günther Max | - | Šeliga Max | 6:2, 6:0 |
získané body: 10 b. | ||||
21.02.2026, Mizuno OPEN2Tenisklub7 (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Machanec, Trunečka | - | Vantuch, Šeliga | 5:7, 6:4, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, Panoráma sport PANORAMA Sport Frýdlant nad Ostravicí (B - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Výtisk Antonín | - | Šeliga Max | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šeliga Max | - | Kubínek Jan | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Buba Alexej | - | Šeliga Max | 6:4, 6:4 |
získané body: 10 b. | ||||
14.03.2026, Pohár Rožnova Rožnovský tenisový klub (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Šenk, Buba | - | Hrbáč, Šeliga | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Oliva Dany | - | Šeliga Max | 6:1, 4:6, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Šeliga Max | - | Stavěla Jan | 6:4, 6:1 |
| 32>16 | Onderka Sebastian | - | Šeliga Max | 6:2, 6:3 |
získané body: 12 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pajer, Vymazal | - | Šeliga, Stavěla | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Dorost - Babolat TourTJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 800), K: -/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026, Dorost - Babolat TourTJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 800), K: -/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Lys, Petrivaldský | - | Šeliga, Palacký | 4:6, 7:5, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída B 03.05.2026, Tenis Nový Jičín,z.s. - TJ Sokol Dolní Lhota A |
0 |
2. | 34. 2. třída B 10.05.2026, Tenis Nový Jičín,z.s. - TK Milo Olomouc B |
6 |
3. | 34. 2. třída B 24.05.2026, SK JC Sport Opava - Tenis Nový Jičín,z.s. |
4 |
4. | 34. 2. třída B 31.05.2026, Tenis Nový Jičín,z.s. - TJ TO Sokol Stará Bělá B |
6 |
5. | 34. 2. třída B 14.06.2026, TK Hlučín - Tenis Nový Jičín,z.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 16 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 26 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 26 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída B 03.05.2026, Tenis Nový Jičín,z.s. - TJ Sokol Dolní Lhota A |
0 |
2. | 34. 2. třída B 10.05.2026, Tenis Nový Jičín,z.s. - TK Milo Olomouc B |
0 |
3. | 34. 2. třída B 24.05.2026, SK JC Sport Opava - Tenis Nový Jičín,z.s. |
5 |
4. | 34. 2. třída B 31.05.2026, Tenis Nový Jičín,z.s. - TJ TO Sokol Stará Bělá B |
5 |
5. | 34. 2. třída B 14.06.2026, TK Hlučín - Tenis Nový Jičín,z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 26 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 26 |
| 03.05.2026, 34. 2. třída B Tenis Nový Jičín,z.s. - TJ Sokol Dolní Lhota A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šeliga Max | - | Výtisk Antonín | 0:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 34. 2. třída B Tenis Nový Jičín,z.s. - TJ Sokol Dolní Lhota A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šeliga, Kvita | - | Výtisk, Leidolf | 4:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 34. 2. třída B Tenis Nový Jičín,z.s. - TK Milo Olomouc B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šeliga Max | - | Jenčík Jonáš | 6:1, 6:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 10.05.2026, 34. 2. třída B Tenis Nový Jičín,z.s. - TK Milo Olomouc B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šeliga, Kvita | - | Jenčík, Novák | 4:6, 7:5, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 34. 2. třída B SK JC Sport Opava - Tenis Nový Jičín,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Macek Tomáš | - | Šeliga Max | 0:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 24.05.2026, 34. 2. třída B SK JC Sport Opava - Tenis Nový Jičín,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Drastík, Macek | - | Palacký, Šeliga | 0:6, 0:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 31.05.2026, 34. 2. třída B Tenis Nový Jičín,z.s. - TJ TO Sokol Stará Bělá B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šeliga Max | - | Serafin Samuel | 6:0, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
| 31.05.2026, 34. 2. třída B Tenis Nový Jičín,z.s. - TJ TO Sokol Stará Bělá B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šeliga, Šeliga | - | Zajonc, Hrbáč | 6:1, 7:5 |
získané body: 5 b. | ||||
| 14.06.2026, 34. 2. třída B TK Hlučín - Tenis Nový Jičín,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šima Patrik | - | Šeliga Max | 6:3, 3:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 34. 2. třída B TK Hlučín - Tenis Nový Jičín,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kučera, Nováček | - | Šeliga, Stromšík | 3:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||