| Název: | SKT Frýdlant - turnaj dorostu | | Pořadatel: | SKT Frýdlant n.O. | | Datum: | 22.-24.08. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Výtisk Josef (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Czepczor Adam | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Lanc Adam | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Bolek Jan | | | 2:6, 6:3, 1:0 (5) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Uvíra Ondřej (5) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šeliga Max (4) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Klanica Jakub | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Dostál Robin | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Dávidík Herbert | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Tomášek Adam | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Matkovič Nikola (8) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3,3:6,10:4 |
| | | | | |
| Grund Petr (7) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Daňko Ondřej | | | | |
| | | | | |
| Plutnar Adam | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Orság Matyas | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Pietrosz Lukáš (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Petrivaldský Samuel (6) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Zrubek Lukáš | | | | |
| | | | | |
| Štika Hynek | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Surý Michal | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Hořelka Gabriel (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Komínek Martin (platná licence AV do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Rozhodčí na neděli: Leda Mertová - 608478553
Program na neděli 23.8.2026
8:30 možnost rozehrávky
9:00 čtvrtfinále dvouhry dorostenců a dorostenek
zápas Hořelka - Petrivaldský N.B. 10:00
následuje semifinále dvouhry dorostenců a dorostenek
N.B. 13:30 finále čtyřhry dorostenců a dorostenek
Pondělí 24.8.2026 - finále dvouhry dorostenců a dorostenek |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 21.08.2026 18:08:19 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz a finalista dvouhry |
| | Počet účastníků | 21 | | Nasazení | CŽ | BH | | Výtisk Josef | 284 | 9 | | Hořelka Gabriel | 335 | 9 | | Pietrosz Lukáš | 347 | 9 | | Šeliga Max | 384 | 6 | | Uvíra Ondřej | 530 | 6 | | Petrivaldský Samuel | 625 | 6 | | Grund Petr | 633 | 6 | | Matkovič Nikola | 653 | 6 |
| Kategorie : 3 | Součet BH: 57 |
| Kódové číslo akce: 312195 |
|
|