Rok narození: | 1980 |
Platnost reg. do: | 11.04.2027 |
Klub: | TK Sezimovo Ústí |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
1996 | TK MAS Sezimovo Ústí | 73 (20) | 391 (6) | ||
1997 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 42 (30) | 187 (12) | ||
1998 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 20 (45) | 178 (12) | ||
1999 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 59 (1) | 149 (12) | ||
2000 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 95 (15) | |||
2001 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 216 (9) | |||
2002 | LTC LIBRA Č.Budějovice | 353 (6) | |||
2003 | LTC LIBRA Č.Budějovice | 324 (6) | |||
2004 | LTC LIBRA Č.Budějovice | 436 (4) | |||
2005 | TK MAS Sezimovo Ústí | 292 (6) | |||
2006 | TK MAS Sezimovo Ústí | 260 (9) | |||
2007 | TK MAS Sezimovo Ústí | 411 (9) | |||
2008 | TK MAS Sezimovo Ústí | 794 (6) | |||
2009 | TK MAS Sezimovo Ústí | 980 (6) | |||
2010 | TK MAS Sezimovo Ústí | 420 (12) | |||
2011 | SKT Planá n.Luž. | 1485 (4) | |||
2012 | SKT Planá n.Luž. | 1332 (4) | |||
2013 | SKT Planá n.Luž. | 1503 (3) | |||
2014 | SKT Planá n.Luž. | 616 (4) | |||
2015 | SKT Planá n.Luž. | 898 (3) | |||
2023-Z | TK Sezimovo Ústí | 678 (3) | |||
2023-L | TK Sezimovo Ústí | 689 (3) | |||
2024-Z | TK Sezimovo Ústí | 833 (3) | |||
2024-L | TK Sezimovo Ústí | 851 (3) | |||
2025-Z | TK Sezimovo Ústí | 943 (3) | |||
2025-L | TK Sezimovo Ústí | 992 (6) | |||
2026-Z | TK Sezimovo Ústí | 1183 (6) | |||
2026-L | TK Sezimovo Ústí | 1182 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 06.06.2026, Oblastní přeborjihočeský (P - 600), K: 8/- | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 06.06.2026, Oblastní přeborjihočeský (P - 600), K: 8/- | - |
| Jednotlivci celkem | 0/0 |
06.06.2026, Oblastní přeborjihočeský (P - 600), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kafka Tomáš | - | Špaček Ondřej | 4:6, 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborjihočeský (P - 600), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída 25.4.2026, TK Sezimovo Ústí A - TK SK Dobrá Voda u Č.B. A |
6 |
2. | 02. 1. třída 02.5.2026, TK Písek A - TK Sezimovo Ústí A |
0 |
3. | 02. 1. třída 09.5.2026, TJ TK Hluboká nad Vltavou A - TK Sezimovo Ústí A |
0 |
4. | 02. 1. třída 23.5.2026, TK Sezimovo Ústí A - SK TK Vodňany A |
4 |
5. | 02. 1. třída 30.5.2026, Sokol TK Kaplice A - TK Sezimovo Ústí A |
4 |
6. | 02. 1. třída 13.6.2026, TK Sezimovo Ústí A - LTC Tábor 1903 C |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 20 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 29 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 29 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída 25.4.2026, TK Sezimovo Ústí A - TK SK Dobrá Voda u Č.B. A |
0 |
2. | 02. 1. třída 02.5.2026, TK Písek A - TK Sezimovo Ústí A |
0 |
3. | 02. 1. třída 09.5.2026, TJ TK Hluboká nad Vltavou A - TK Sezimovo Ústí A |
0 |
4. | 02. 1. třída 23.5.2026, TK Sezimovo Ústí A - SK TK Vodňany A |
4 |
5. | 02. 1. třída 30.5.2026, Sokol TK Kaplice A - TK Sezimovo Ústí A |
0 |
6. | 02. 1. třída 13.6.2026, TK Sezimovo Ústí A - LTC Tábor 1903 C |
5 |
| Družstva celkem (4hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 29 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 29 |
| 25.4.2026, 02. 1. třída TK Sezimovo Ústí A - TK SK Dobrá Voda u Č.B. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Špaček Ondřej | - | Uhlík Michal | 6:0, 7:5 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.4.2026, 02. 1. třída TK Sezimovo Ústí A - TK SK Dobrá Voda u Č.B. A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 02.5.2026, 02. 1. třída TK Písek A - TK Sezimovo Ústí A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vala Lukáš | - | Špaček Ondřej | 6:2, 3:6, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.5.2026, 02. 1. třída TK Písek A - TK Sezimovo Ústí A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hradský, Mazanec | - | Špaček, Jedlička | 6:3, 2:6, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.5.2026, 02. 1. třída TJ TK Hluboká nad Vltavou A - TK Sezimovo Ústí A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mallát Roman | - | Špaček Ondřej | 4:6, 6:3, 7:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.5.2026, 02. 1. třída TJ TK Hluboká nad Vltavou A - TK Sezimovo Ústí A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Víšek, Mallát | - | Jedlička, Špaček | 4:6, 6:2, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026, 02. 1. třída TK Sezimovo Ústí A - SK TK Vodňany A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Špaček Ondřej | - | Velek Zdeněk | 6:1, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.5.2026, 02. 1. třída TK Sezimovo Ústí A - SK TK Vodňany A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Špaček, Jedlička | - | Hroneš, Velek | 6:2, 7:5 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.5.2026, 02. 1. třída Sokol TK Kaplice A - TK Sezimovo Ústí A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marek Jiří | - | Špaček Ondřej | 1:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.5.2026, 02. 1. třída Sokol TK Kaplice A - TK Sezimovo Ústí A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 13.6.2026, 02. 1. třída TK Sezimovo Ústí A - LTC Tábor 1903 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Špaček Ondřej | - | Křížek David | 6:0, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 13.6.2026, 02. 1. třída TK Sezimovo Ústí A - LTC Tábor 1903 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tročil, Špaček | - | Pražma, Fuka | 6:4, 6:4 |
získané body: 5 b. | ||||