| Páleníček Oskar (1) | | | | |
| | | | | |
| Chrstoš Michal | 4:6, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Venc Tomáš | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Rychnavský Jonáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Čížek David | | | 3:6, 6:1, 7:5 | |
| | | | | |
| Křížek Kevin | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Sedláček Jan | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Novák Filip Zdeněk (7) | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hlinka Petr (3) | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| Fiedler Matěj | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Paťha Daniel | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Marcolla Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Palán David | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| Fuka Jan | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Karger Daniel | | 7:6, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bryol Filip (6) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kuba Jakub (5) | | | | 6:1, 4:6, 6:2 |
| | | | | |
| Mallát Roman | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Dvořák Šimon | | 7:6, 6:4 | | |
| | | | | |
| Křížek David | 2:6, 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Fiala Gustav | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Buček Milan | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Černý Ondřej | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
| Fáček Erik (4) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Matoušek David (8) | | | | 7:6, 0:6, 6:3 |
| | | | | |
| Pražma Adam | 6:7, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Mikeš Adam | | 5:7, 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kříž Nikolas | 5:7, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Špaček Ondřej | | | 7:6, 6:3 | |
| | | | | |
| Kafka Tomáš | 4:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Víšek Tomáš | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Hruška Petr (2) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Fuka Jan (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Pondělí: 9:00: finále dvouhry, následovat bude finále čtyřhry
8:30 možnost rozehrávky |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 05.06.2026 18:16:19 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Páleníček Oskar | 80 | 20 | | Hruška Petr | 88 | 20 | | Hlinka Petr | 150 | 12 | | Fáček Erik | 164 | 12 | | Kuba Jakub | 179 | 12 | | Bryol Filip | 184 | 12 | | Novák Filip Zdeněk | 211 | 9 | | Matoušek David | 224 | 9 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 106 |
| Kódové číslo akce: 112860 |
|
|