Rok narození: | 1975 |
Platnost reg. do: | 31.03.2027 |
Klub: | TK Škoda Plzeň z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
1996 | Sokol Plzeň Doudlevce | 178 (12) | |||
1997 | Sokol Plzeň Doudlevce | 181 (12) | |||
1998 | Sokol Plzeň Doudlevce | 154 (12) | |||
1999 | Sokol Plzeň Doudlevce | 106 (15) | |||
2000 | Sokol Plzeň Doudlevce | 105 (15) | |||
2001 | Sokol Plzeň Doudlevce | 121 (12) | |||
2002 | Sokol Plzeň Doudlevce | 112 (15) | |||
2003 | Sokol Plzeň Doudlevce | 119 (12) | |||
2004 | Sokol Plzeň Doudlevce | 144 (12) | |||
2005 | Sokol Plzeň Doudlevce | 89 (15) | |||
2006 | Sokol Plzeň Doudlevce | 97 (15) | |||
2007 | Lokomotiva Plzeň | 128 (15) | |||
2008 | TJ Lokomotiva Plzeň | 111 (20) | |||
2009 | TJ Lokomotiva Plzeň | 120 (20) | |||
2010 | TJ Lokomotiva Plzeň | 73 (30) | |||
2011 | TJ Lokomotiva Plzeň | 69 (30) | |||
2012 | TJ Lokomotiva Plzeň | 80 (30) | |||
2013 | TJ Lokomotiva Plzeň | 105 (20) | |||
2014 | TK Škoda Plzeň o.s. | 277 (9) | |||
2015 | TK Škoda Plzeň o.s. | 232 (9) | |||
2016 | TK Škoda Plzeň z.s. | 780 (3) | |||
2017 | TK Škoda Plzeň z.s. | 531 (4) | |||
2018 | TK Škoda Plzeň z.s. | 304 (6) | |||
2019 | TK Škoda Plzeň z.s. | 247 (9) | |||
2020 | TK Škoda Plzeň z.s. | 362 (6) | |||
2021 | TK Škoda Plzeň z.s. | 325 (6) | |||
2022-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | 276 (6) | |||
2022-L | TK Škoda Plzeň z.s. | 285 (6) | |||
2023-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | 300 (6) | |||
2023-L | TK Škoda Plzeň z.s. | 295 (6) | |||
2024-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | 453 (4) | |||
2024-L | TK Škoda Plzeň z.s. | 710 (4) | |||
2025-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | 958 (3) | |||
2025-L | TK Škoda Plzeň z.s. | 1010 (6) | |||
2026-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | 1894 (4) | |||
2026-L | TK Škoda Plzeň z.s. | 1901 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída A 25.4.2026, TK Škoda Plzeň B - TO Sokol Plzeň Doudlevce A |
0 |
2. | 02. 1. třída A 2.5.2026, LTC Sušice - TK Škoda Plzeň B |
0 |
3. | 02. 1. třída A 9.5.2026, Sokol Nepomuk A - TK Škoda Plzeň B |
0 |
4. | 02. 1. třída A 23.5.2026, TK Škoda Plzeň B - LTC Domažlice A |
0 |
5. | 02. 1. třída A 30.5.2026, TJ Dobřany - TK Škoda Plzeň B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 15 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 15 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída A 25.4.2026, TK Škoda Plzeň B - TO Sokol Plzeň Doudlevce A |
4 |
2. | 02. 1. třída A 2.5.2026, LTC Sušice - TK Škoda Plzeň B |
1 |
3. | 02. 1. třída A 9.5.2026, Sokol Nepomuk A - TK Škoda Plzeň B |
5 |
4. | 02. 1. třída A 23.5.2026, TK Škoda Plzeň B - LTC Domažlice A |
5 |
5. | 02. 1. třída A 30.5.2026, TJ Dobřany - TK Škoda Plzeň B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 15 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 15 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 15 |
| 25.4.2026, 02. 1. třída A TK Škoda Plzeň B - TO Sokol Plzeň Doudlevce A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kopačka, Gosler | - | Růžička, Rokyta | 6:1, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 2.5.2026, 02. 1. třída A LTC Sušice - TK Škoda Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vyskočil, Drábek | - | Kopačka, Gosler | 1:6, 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 9.5.2026, 02. 1. třída A Sokol Nepomuk A - TK Škoda Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Houška, Kugler | - | Kopačka, Gosler | 3:6, 0:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 23.5.2026, 02. 1. třída A TK Škoda Plzeň B - LTC Domažlice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gosler, Bureš | - | Kortus, Svoboda | 6:4, 4:2 |
získané body: 5 b. | ||||
| 30.5.2026, 02. 1. třída A TJ Dobřany - TK Škoda Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | - | Gosler Milan | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 02. 1. třída A TJ Dobřany - TK Škoda Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |