Rok narození: | 2007 |
Platnost reg. do: | 01.01.2027 |
Klub: | TK Škoda Plzeň z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TK Škoda Plzeň z.s. | 842 (6) | 1096 (6) | ||
2026-Z | TK Škoda Plzeň z.s. | 698 (1) | 1393 (6) | ||
2026-L | TK Škoda Plzeň z.s. | 902 (1) | 1848 (4) |
15.11.2025, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Rucki Václav | - | Bureš Kryštof Vladimír | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
15.11.2025, Halový oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šmíd, Kolářík | - | Bureš, Kouba | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.12.2025RAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Křivanec Jakub | - | Bureš Kryštof Vladimír | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
29.12.2025RAPID PLZEŇ TENIS z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Stuna, Škopek | - | Bureš, Kubica | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
30.01.2026CTA Rudná (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šulc Matyáš | - | Bureš Kryštof Vladimír | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
30.01.2026CTA Rudná (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pechan, Bureš | - | Hais, Janovský | 6:4, 2:6, 1:0 |
| 8>4 | Přistoupil, Krištůfek | - | Pechan, Bureš | 6:0, 6:0 |
získané body: 5 b. | ||||
14.03.2026, Pfanner CupTJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zedek Jakub | - | Bureš Kryštof Vladimír | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Pfanner CupTJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.06.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Brill Jindřich | - | Bureš Kryštof Vladimír | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída A 23.5.2026, TK Škoda Plzeň B - LTC Domažlice A |
0 |
2. | 02. 1. třída A 30.5.2026, TJ Dobřany - TK Škoda Plzeň B |
0 |
3. | 02. 1. třída A 13.6.2026, TK Škoda Plzeň B - TK Horažďovice |
0 |
4. | 02. 1. třída A 20.6.2026, TK Škoda Plzeň C - TK Škoda Plzeň B |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída A 23.5.2026, TK Škoda Plzeň B - LTC Domažlice A |
5 |
2. | 02. 1. třída A 30.5.2026, TJ Dobřany - TK Škoda Plzeň B |
0 |
3. | 02. 1. třída A 13.6.2026, TK Škoda Plzeň B - TK Horažďovice |
1 |
4. | 02. 1. třída A 20.6.2026, TK Škoda Plzeň C - TK Škoda Plzeň B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
| 23.5.2026, 02. 1. třída A TK Škoda Plzeň B - LTC Domažlice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gosler, Bureš | - | Kortus, Svoboda | 6:4, 4:2 |
získané body: 5 b. | ||||
| 30.5.2026, 02. 1. třída A TJ Dobřany - TK Škoda Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | - | Bureš | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 02. 1. třída A TJ Dobřany - TK Škoda Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 13.6.2026, 02. 1. třída A TK Škoda Plzeň B - TK Horažďovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kopačka, Bureš | - | Hlaváč, Kůs | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 20.6.2026, 02. 1. třída A TK Škoda Plzeň C - TK Škoda Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kaprál Filip | - | Bureš Kryštof Vladimír | 2:6, 6:7 |
získané body: 1 b. | ||||
| 20.6.2026, 02. 1. třída A TK Škoda Plzeň C - TK Škoda Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kouba, Zummer | - | Pechan, Bureš | 6:4, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||