Rok narození: | 2019 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | Start Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 9.5.2026, TC-ŽLTC Brno, z.s. B - Start Brno |
0 |
2. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 16.5.2026, Start Brno - TK Vyškov |
0 |
3. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 16.5.2026, Start Brno - TK Drnovice |
0 |
4. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 30.5.2026, TJ Sokol Uherský Brod A - Start Brno |
0 |
5. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 30.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň - Start Brno |
2 |
6. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 6.6.2026, TK AGROFERT Prostějov - Start Brno |
0 |
7. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 6.6.2026, BLTC Brno B - Start Brno |
2 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 9.5.2026, TC-ŽLTC Brno, z.s. B - Start Brno |
0 |
2. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 16.5.2026, Start Brno - TK Vyškov |
0 |
3. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 16.5.2026, Start Brno - TK Drnovice |
0 |
4. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 30.5.2026, TJ Sokol Uherský Brod A - Start Brno |
0 |
5. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 30.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň - Start Brno |
0 |
6. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 6.6.2026, TK AGROFERT Prostějov - Start Brno |
0 |
7. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 6.6.2026, BLTC Brno B - Start Brno |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
| 9.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TC-ŽLTC Brno, z.s. B - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bence Matyáš | - | Doležal Samuel | 10:4, 10:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Oliver Rezek | - | Doležal Samuel | 10:3, 10:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TC-ŽLTC Brno, z.s. B - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 16.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E Start Brno - TK Vyškov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Doležal Samuel | - | Chovancová Nina | 10:6, 8:10, 9:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Doležal Samuel | - | Kolková Valerie | 10:5, 4:10, 7:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| 16.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E Start Brno - TK Vyškov | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 16.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E Start Brno - TK Drnovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Doležal Samuel | - | Ponížil Kristián | 5:10, 6:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Doležal Samuel | - | Hlaváček Filip | 7:10, 9:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| 16.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E Start Brno - TK Drnovice | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 30.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TJ Sokol Uherský Brod A - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gerža Timeo | - | Doležal Samuel | 10:7, 8:10, 10:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Horňáková Anna | - | Doležal Samuel | 10:5, 10:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TC-MJ TENIS Líšeň - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Piňos Šimon | - | Doležal Samuel | 9:10, 9:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Meidlová Anna | - | Doležal Samuel | 5:10, 10:9, 1:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TC-MJ TENIS Líšeň - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 6.6.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TK AGROFERT Prostějov - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nježićová Soňa | - | Doležal Samuel | 10:3, 10:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Ondráček Tobias | - | Doležal Samuel | 10:2, 10:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 6.6.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E BLTC Brno B - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ondráčková Mariana | - | Doležal Samuel | 3:10, 9:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Brtníková Leona | - | Doležal Samuel | 5:10, 9:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| 6.6.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E BLTC Brno B - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |