Rok narození: | 2019 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | ŽLTC Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | soutěž na středním kurtu sk. D 5.9.2026, TC-ŽLTC Brno, z.s. A - Start Brno |
0 |
2. | soutěž na středním kurtu sk. D 12.9.2026, TK TILIA Brno - TC-ŽLTC Brno, z.s. A |
1 |
3. | soutěž na středním kurtu sk. D 19.9.2026, TC-ŽLTC Brno, z.s. A - D&M Tennis Academy, z.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | soutěž na středním kurtu sk. D 5.9.2026, TC-ŽLTC Brno, z.s. A - Start Brno |
1 |
2. | soutěž na středním kurtu sk. D 12.9.2026, TK TILIA Brno - TC-ŽLTC Brno, z.s. A |
1 |
3. | soutěž na středním kurtu sk. D 19.9.2026, TC-ŽLTC Brno, z.s. A - D&M Tennis Academy, z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
| 5.9.2026, soutěž na středním kurtu sk. D TC-ŽLTC Brno, z.s. A - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Puebla Charlotte Martina | - | Garláthy Alfréd | 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 5.9.2026, soutěž na středním kurtu sk. D TC-ŽLTC Brno, z.s. A - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Puebla, Plekancová | - | Doležal, Vašíčková | 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 12.9.2026, soutěž na středním kurtu sk. D TK TILIA Brno - TC-ŽLTC Brno, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jaroš David | - | Puebla Charlotte Martina | 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 12.9.2026, soutěž na středním kurtu sk. D TK TILIA Brno - TC-ŽLTC Brno, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jaroš, Sedláčková | - | Puebla, Oliver | 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 19.9.2026, soutěž na středním kurtu sk. D TC-ŽLTC Brno, z.s. A - D&M Tennis Academy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Puebla Charlotte Martina | - | Krejčiřík Sebastian | 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 19.9.2026, soutěž na středním kurtu sk. D TC-ŽLTC Brno, z.s. A - D&M Tennis Academy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Puebla, Winklerová | - | Krejčiřík, Princ | 5:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 16.5.2026, 103. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C TC-ŽLTC Brno, z.s. A - TJ Žďár nad Sázavou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Puebla Charlotte Martina | - | Chlubna Emma | 10:4, 10:7 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Puebla Charlotte Martina | - | Poulová Elen | 10:2, 9:10, 10:8 |
získané body: 1 b. | ||||
| 16.5.2026, 103. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C TC-ŽLTC Brno, z.s. A - SK Tenis Tišnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Puebla Charlotte Martina | - | Vašíková Emma | 10:1, 10:4 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Puebla Charlotte Martina | - | Fiker Vladimír | 10:2, 10:4 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.5.2026, 103. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C TC-ŽLTC Brno, z.s. A - Sokol Letovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Puebla Charlotte Martina | - | Musilová Klára | 10:1, 10:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Puebla Charlotte Martina | - | Stria Damián | 10:3, 10:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.5.2026, 103. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C D&M Tennis Academy, z.s. - TC-ŽLTC Brno, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marek Tobias | - | Puebla Charlotte Martina | 6:10, 0:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Smrčka Bella | - | Puebla Charlotte Martina | 9:10, 5:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| 6.6.2026, 103. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C HTK Třebíč - TC-ŽLTC Brno, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Smejkalová Sofie | - | Puebla Charlotte Martina | 1:10, 5:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Dvořáková Anežka | - | Puebla Charlotte Martina | 8:10, 5:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| 6.6.2026, 103. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C HTK Třebíč - TC-ŽLTC Brno, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 6.6.2026, 103. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. C TK Spartak Jihlava - TC-ŽLTC Brno, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tlačbabová Natálie | - | Puebla Charlotte Martina | 9:10, 1:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Ježová Laura | - | Puebla Charlotte Martina | 7:10, 4:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| 20.6.2026, Memoriál Zdeňka Kocmana - Obl. fi. minitenisu (čt,sf,fi+sk.5-8) TK AGROFERT Prostějov - TC-ŽLTC Brno, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Strupková Nikol | - | Puebla Charlotte Martina | 9:10, 5:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Svobodová Sofie | - | Puebla Charlotte Martina | 10:9, 10:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 20.6.2026, Memoriál Zdeňka Kocmana - Obl. fi. minitenisu (čt,sf,fi+sk.5-8) TK Drnovice - TC-ŽLTC Brno, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlaváček Filip | - | Puebla Charlotte Martina | 6:10, 9:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Ponížil Kristián | - | Puebla Charlotte Martina | 6:10, 6:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| 20.6.2026, Memoriál Zdeňka Kocmana - Obl. fi. minitenisu (čt,sf,fi+sk.5-8) TC-ŽLTC Brno, z.s. B - TC-ŽLTC Brno, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Oliver Rezek | - | Puebla Charlotte Martina | 5:10, 10:8, 8:10 |
získané body: 1 b. | ||||