Rok narození: | 2019 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | Start Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 9.5.2026, TC-ŽLTC Brno, z.s. B - Start Brno |
0 |
2. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 16.5.2026, Start Brno - TK Drnovice |
0 |
3. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 6.6.2026, TK AGROFERT Prostějov - Start Brno |
0 |
4. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 6.6.2026, BLTC Brno B - Start Brno |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 9.5.2026, TC-ŽLTC Brno, z.s. B - Start Brno |
0 |
2. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 16.5.2026, Start Brno - TK Drnovice |
0 |
3. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 6.6.2026, TK AGROFERT Prostějov - Start Brno |
0 |
4. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 6.6.2026, BLTC Brno B - Start Brno |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
| 9.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TC-ŽLTC Brno, z.s. B - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Winklerová Karolína | - | Maňas Marek | 10:2, 10:9 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Gevorgjan gayane | - | Maňas Marek | 10:3, 10:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TC-ŽLTC Brno, z.s. B - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 16.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E Start Brno - TK Drnovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Maňas Marek | - | Orlová Inna | 5:10, 5:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| 16.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E Start Brno - TK Drnovice | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 6.6.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TK AGROFERT Prostějov - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Strupková Nikol | - | Maňas Marek | 10:7, 10:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 6.6.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E BLTC Brno B - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vyskočilová Thea | - | Maňas Marek | 3:10, 10:9, 7:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| 6.6.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E BLTC Brno B - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |