Rok narození: | 2019 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | BLTC Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 9.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň - BLTC Brno B |
1 |
2. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 9.5.2026, BLTC Brno B - TK Drnovice |
0 |
3. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 16.5.2026, TJ Sokol Uherský Brod A - BLTC Brno B |
0 |
4. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 30.5.2026, TC-ŽLTC Brno, z.s. B - BLTC Brno B |
0 |
5. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 30.5.2026, TK Vyškov - BLTC Brno B |
1 |
6. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 6.6.2026, BLTC Brno B - TK AGROFERT Prostějov |
0 |
7. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 6.6.2026, BLTC Brno B - Start Brno |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 9.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň - BLTC Brno B |
0 |
2. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 9.5.2026, BLTC Brno B - TK Drnovice |
0 |
3. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 16.5.2026, TJ Sokol Uherský Brod A - BLTC Brno B |
0 |
4. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 30.5.2026, TC-ŽLTC Brno, z.s. B - BLTC Brno B |
0 |
5. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 30.5.2026, TK Vyškov - BLTC Brno B |
0 |
6. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 6.6.2026, BLTC Brno B - TK AGROFERT Prostějov |
0 |
7. | 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E 6.6.2026, BLTC Brno B - Start Brno |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
| 9.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TC-MJ TENIS Líšeň - BLTC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Henek Albert | - | Vyskočilová Thea | 3:10, 2:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Piňos Šimon | - | Vyskočilová Thea | 10:6, 10:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TC-MJ TENIS Líšeň - BLTC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 9.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E BLTC Brno B - TK Drnovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vyskočilová Thea | - | Orlová Inna | 2:10, 5:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Vyskočilová Thea | - | Sikorová Tereza | 6:10, 4:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E BLTC Brno B - TK Drnovice | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 16.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TJ Sokol Uherský Brod A - BLTC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kopták Adam | - | Vyskočilová Thea | 10:3, 10:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Janovská Ema | - | Vyskočilová Thea | 10:4, 10:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TC-ŽLTC Brno, z.s. B - BLTC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Winklerová Karolína | - | Vyskočilová Thea | 10:3, 10:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Uhlíř Šimon | - | Vyskočilová Thea | 10:4, 10:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TK Vyškov - BLTC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pazour Michal | - | Vyskočilová Thea | 10:3, 10:8 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Kopřivová Klára | - | Vyskočilová Thea | 6:10, 8:10 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.5.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E TK Vyškov - BLTC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 6.6.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E BLTC Brno B - TK AGROFERT Prostějov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vyskočilová Thea | - | Barina Luďka | 2:10, 1:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Vyskočilová Thea | - | Strupková Nikol | 4:10, 1:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| 6.6.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E BLTC Brno B - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vyskočilová Thea | - | Maňas Marek | 3:10, 10:9, 7:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | Vyskočilová Thea | - | Zemancová Emma | 4:10, 8:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| 6.6.2026, 105. Minitenis - Memoriál Zdeňka Kocmana - sk. E BLTC Brno B - Start Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |