Rok narození: | 1995 |
Platnost reg. do: | 02.05.2027 |
Klub: | TK Chomutov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2014 | TK Chomutov | 617 (1) | |||
2026-Z | TK Chomutov | 1183 (6) | |||
2026-L | TK Chomutov | 574 (6) |
08.11.2025, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sobotka Vojtěch | - | Bešťák Dorian | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Dvorský Adam | - | Sobotka Vojtěch | 7:5, 6:3 |
získané body: 10 b. | ||||
08.11.2025, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
22.11.2025, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sobotka Vojtěch | - | Koudelka Jan | 7:6, 2:6, 13:11 |
| 8>4 | Kopečný Pavel | - | Sobotka Vojtěch | 6:2, 3:0, scr. |
získané body: 10 b. | ||||
22.11.2025, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026, Chomutov Open TK Chomutov (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Sobotka Vojtěch | - | Tichý Filip | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Kesl Jan | - | Sobotka Vojtěch | 6:2, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
07.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sobotka Vojtěch | - | Kobza František | 6:4, 6:4 |
| 8>4 | Koudelka Jan | - | Sobotka Vojtěch | 6:2, scr. |
získané body: 7 b. | ||||
07.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kloub, Braun | - | Kopečný, Sobotka | 1:0, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Koudelka Jan | - | Sobotka Vojtěch | 6:3, 3:6, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |