Rok narození: | 2003 |
Platnost reg. do: | 06.03.2027 |
Klub: | LTK Bílina |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2014 | LTK Bílina | 1095 (4) | |||
2015 | LTK Bílina | 1013 (4) | |||
2016 | LTK Bílina | 400 (1) | |||
2017 | LTK Bílina | 670 (4) |
|||
2018 | LTK Bílina | 477 (1) |
|||
2020 | LTK Bílina | 696 (4) | |||
2021 | LTK Bílina | 701 (3) | |||
2023-L | LTK Bílina | 801 (3) | |||
2024-Z | LTK Bílina | 640 (4) | |||
2024-L | LTK Bílina | 559 (4) | |||
2025-Z | LTK Bílina | 448 (6) | |||
2025-L | LTK Bílina | 496 (6) | |||
2026-Z | LTK Bílina | 397 (6) | |||
2026-L | LTK Bílina | 334 (6) |
08.11.2025, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Koudelka Jan | - | Novák Daniel | 6:4, 6:7, 12:10 |
| 8>4 | Kopečný Pavel | - | Koudelka Jan | 6:4, 6:3 |
získané body: 10 b. | ||||
08.11.2025, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Tichý, Lafek | - | Bešťák, Koudelka | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
22.11.2025, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sobotka Vojtěch | - | Koudelka Jan | 7:6, 2:6, 13:11 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, Chomutov Open TK Chomutov (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Koudelka Jan | - | Růžek Filip | 7:5, 6:1 |
| 16>8 | Hovorka Patrik | - | Koudelka Jan | 6:1, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
24.01.2026, Chomutov Open TK Chomutov (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hovorka, Bešťák | - | Koudelka, Polák | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, LTK Winter Cup 2026LTK TEPLICE o.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Koudelka Jan | - | Záklasník Petr | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Sigl Gustav | - | Koudelka Jan | 6:0, 6:7(6), 10:4 |
získané body: 5 b. | ||||
31.01.2026, LTK Winter Cup 2026LTK TEPLICE o.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Furlet, Krupka | - | Bešťák, Koudelka | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026LTC Litvínov (C - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Koudelka Jan | - | Dinga Jan | Scr |
| 8>4 | Koudelka Jan | - | Tichý Filip | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Budík Ondřej | - | Koudelka Jan | 6:2, 6:1 |
získané body: 10 b. | ||||
14.02.2026LTC Litvínov (C - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Koudelka Jan | - | Záklasník Petr | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Koudelka Jan | - | Sobotka Vojtěch | 6:2, scr. |
| 4>2 | Kroužek Jiří | - | Koudelka Jan | 6:0, 6:0 |
získané body: 10 b. | ||||
07.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Bureš, Macháček | - | Rychtecký, Koudelka | 2:6, 7:6, 11:9 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Koudelka Jan | - | Sobotka Vojtěch | 6:3, 3:6, 6:3 |
| 16>8 | Brett Daniel | - | Koudelka Jan | 6:2, 6:4 |
získané body: 17 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Rychtecký, Kopečný | - | Lafek, Koudelka | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 02. Severočeská divize A 30.05.2026 NT 14.6.2026, TK Chomutov - TJ Žatec z.s. A |
0 |
2. | 02. Severočeská divize A 23.05.2026 NT 31.5.2026, TK Chomutov - TK Ústí n.Labem B |
0 |
3. | 02. Severočeská divize A 25.04.2026 NT 1.5.2026, LTC Panorama Teplice A - TK Chomutov |
4 |
4. | 02. Severočeská divize A 02.05.2026 NT 10.5.2026, TK Chomutov - SK Tenis Duchcov A |
0 |
5. | 02. Severočeská divize A 09.05.2026 NT 17.5.2026, TK Kadaň - TK Chomutov |
0 |
6. | 02. Severočeská divize A 13.06.2026 NT 21.6.2026, TK Most B - TK Chomutov |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 19 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 19 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 02. Severočeská divize A 30.05.2026 NT 14.6.2026, TK Chomutov - TJ Žatec z.s. A |
4 |
2. | 02. Severočeská divize A 23.05.2026 NT 31.5.2026, TK Chomutov - TK Ústí n.Labem B |
0 |
3. | 02. Severočeská divize A 25.04.2026 NT 1.5.2026, LTC Panorama Teplice A - TK Chomutov |
0 |
4. | 02. Severočeská divize A 02.05.2026 NT 10.5.2026, TK Chomutov - SK Tenis Duchcov A |
4 |
5. | 02. Severočeská divize A 09.05.2026 NT 17.5.2026, TK Kadaň - TK Chomutov |
6 |
6. | 02. Severočeská divize A 13.06.2026 NT 21.6.2026, TK Most B - TK Chomutov |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 19 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 19 |
| 30.05.2026 NT 14.6.2026, 02. Severočeská divize A TK Chomutov - TJ Žatec z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lafek, Koudelka | - | Chaloupka, Hrnčiřík | 6:3, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.5.2026, 02. Severočeská divize A TK Chomutov - TK Ústí n.Labem B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Rychtecký, Koudelka | - | Dvořák, Mach | 7:5, 3:6, 8:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 1.5.2026, 02. Severočeská divize A LTC Panorama Teplice A - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Košták David | - | Koudelka Jan | 4:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 1.5.2026, 02. Severočeská divize A LTC Panorama Teplice A - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holán, Ryč | - | Rychtecký, Koudelka | 7:6, 2:6, 7:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.5.2026, 02. Severočeská divize A TK Chomutov - SK Tenis Duchcov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kopečný, Koudelka | - | Ta Tuan, Špaček | 6:1, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.5.2026, 02. Severočeská divize A TK Kadaň - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Straka, Spěvák | - | Kopečný, Koudelka | 3:6, 3:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.6.2026, 02. Severočeská divize A TK Most B - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hejč Petr | - | Koudelka Jan | 1:6, 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.6.2026, 02. Severočeská divize A TK Most B - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kloub, Šubert | - | Lafek, Koudelka | 6:3, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||