| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | jihočeský | | Datum: | 06.-08.06. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Halamová Kateřina (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bohdalová Josefína | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Přibylová Veronika | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Nebesařová Simona | | | 7:6, 1:6, 6:4 | |
| | | | | |
| Brožová Simona | 6:0, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Steinbauer Julia (5) | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | | |
| Vondrášková Kristýna | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Holubová Eliška (3) | | | | 3:6, 7:5, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Fáčková Sára | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Soukupová Lucie | 6:7, 7:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Palánová Michaela | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Kašparová Markéta | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jílková Ema (8) | | 4:6, 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Zábranová Vanesa | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Votavová Natálie | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Rainke Klaudie (7) | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Krejsová Laura | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Birnerová Tereza | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Matušíková Kateřina | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Chrtová Sarah | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Svobodová Adriana (4) | | | | |
| | | | | |
| Makovcová Natálie | | | | 3:6, 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Bohatová Kristýna (6) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mužíková Tereza | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Ratajová Antonie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dvořáková Denisa | | | 5:7, 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| Makovcová Adéla | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Honzíková Barbora (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Fuka Jan (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Pondělí: 9:00: finále dvouhry, následovat bude semifinále čtyřher NB 11:00
Pro info volat na telefon: 792 220 231 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 05.06.2026 18:20:29 |
| | Počet účastníků | 28 | | Nasazení | CŽ | BH | | Halamová Kateřina | 64 | 20 | | Honzíková Barbora | 85 | 20 | | Holubová Eliška | 102 | 15 | | Svobodová Adriana | 103 | 15 | | Steinbauer Julia | 120 | 15 | | Bohatová Kristýna | 129 | 15 | | Rainke Klaudie | 142 | 12 | | Jílková Ema | 169 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 124 |
| Kódové číslo akce: 212860 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Matušíková Kateřina | 1998 | LTC Tábor 1903 | | Vavříková Adéla | 2004 | LTC VITON České Budějovice,z.s. |
|