Rok narození: | 1976 |
Platnost reg. do: | 14.04.2027 |
Klub: | TK Semily |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
1998 | TK Semily | 653 (3) | |||
1999 | TK Semily | 279 (9) | |||
2000 | TK Semily | 409 (6) | |||
2001 | TK Semily | 359 (6) | |||
2002 | TK Semily | 478 (4) | |||
2003 | TK Semily | 578 (4) | |||
2007 | TK Semily | 802 (4) | |||
2008 | TK Semily | 1110 (4) | |||
2009 | TK Semily | 841 (6) | |||
2010 | TK Semily | 826 (6) | |||
2011 | TK Semily | 643 (9) | |||
2012 | TK Semily | 814 (6) | |||
2013 | TK Semily | 784 (4) | |||
2014 | TK Semily | 1003 (3) | |||
2015 | TK Semily | 800 (3) | |||
2016 | TK Semily | 719 (4) | |||
2017 | TK Semily | 915 (3) | |||
2018 | TK Semily | 903 (3) | |||
2019 | TK Semily | 733 (3) | |||
2020 | TK Semily | 659 (4) | |||
2021 | TK Semily | 618 (3) | |||
2023-Z | TK Semily | 604 (4) | |||
2023-L | TK Semily | 603 (4) | |||
2024-Z | TK Semily | 763 (3) | |||
2024-L | TK Semily | 774 (3) | |||
2025-L | TK Semily | 2464 (4) | |||
2026-Z | TK Semily | 1153 (6) | |||
2026-L | TK Semily | 1142 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 08. 3. třída A 2.5.2026 NT 10.5.2026, TK Semily B - Tenis Nová Paka B |
1 |
2. | 08. 3. třída A 25.4.2026 NT 3.5.2026, TK Studenec - TK Semily B |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 08. 3. třída A 2.5.2026 NT 10.5.2026, TK Semily B - Tenis Nová Paka B |
0 |
2. | 08. 3. třída A 25.4.2026 NT 3.5.2026, TK Studenec - TK Semily B |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 08. 3. třída A TK Semily B - Tenis Nová Paka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hádek Evžen | - | Stuchlík Jiří | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 08. 3. třída A TK Semily B - Tenis Nová Paka B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 08. 3. třída A TK Studenec - TK Semily B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Albrecht Jan | - | Hádek Evžen | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 08. 3. třída A TK Studenec - TK Semily B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chrtek, Dejmek | - | Hádek, Havel | 3:6, 3:6 |
získané body: 4 b. | ||||