Rok narození: | 1972 |
Platnost reg. do: | 14.04.2027 |
Klub: | TJ Brno-Komín |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2006 | TK Pelhřimov | 554 (4) | |||
2009 | TK 8D Kraví Hora Brno | 1153 (4) | |||
2010 | TK 8D Kraví Hora Brno | 532 (9) | |||
2011 | TK 8D Kraví Hora Brno | 769 (6) | |||
2012 | TJ Kraví Hora Brno | 908 (6) | |||
2013 | TJ Kraví Hora Brno | 314 (9) | |||
2014 | TJ Brno-Komín | 312 (9) | |||
2015 | TJ Brno-Komín | 353 (6) | |||
2016 | TJ Brno-Komín | 185 (12) | |||
2017 | TJ Brno-Komín | 152 (12) | |||
2018 | TJ Brno-Komín | 181 (12) | |||
2019 | TJ Brno-Komín | 395 (6) | |||
2021 | TJ Brno-Komín | 361 (4) | |||
2025-L | TJ Brno-Komín | 1849 (4) | |||
2026-Z | TJ Brno-Komín | 3362 (3) | |||
2026-L | TJ Brno-Komín | 3391 (3) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída 25.4.2026, TENIS SLOVÁCKO z.s. B - TJ Brno-Komín B |
0 |
2. | 02. 1. třída 2.5.2026, TJ Brno-Komín B - TK Zlín C |
0 |
1. | 07. 3. třída C 30.5.2026, TJ Brno-Komín C - TC Komárov, z.s. |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 11 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 11 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída 25.4.2026, TENIS SLOVÁCKO z.s. B - TJ Brno-Komín B |
4 |
2. | 02. 1. třída 2.5.2026, TJ Brno-Komín B - TK Zlín C |
0 |
1. | 07. 3. třída C 30.5.2026, TJ Brno-Komín C - TC Komárov, z.s. |
3 |
| Družstva celkem (4hra) | 7 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 11 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 11 |
| 25.4.2026, 02. 1. třída TENIS SLOVÁCKO z.s. B - TJ Brno-Komín B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Laga, Žák | - | Cikl, Kojecký | 1:6, 4:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 2.5.2026, 02. 1. třída TJ Brno-Komín B - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kojecký, Veselík | - | Tégl, Ventrča | 5:7, 7:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 07. 3. třída C TJ Brno-Komín C - TC Komárov, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kojecký Jan | - | Lafant Igor | 6:4, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.5.2026, 07. 3. třída C TJ Brno-Komín C - TC Komárov, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krystián, Kojecký | - | Lafant, Šimurka | 6:4, 7:5 |
získané body: 3 b. | ||||