Rok narození: | 1978 |
Platnost reg. do: | 19.04.2027 |
Klub: | TJ Radlice z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
1996 | TC VŠ Praha | 282 (9) | |||
1997 | TC VŠ Praha | 493 (1) | 430 (6) | ||
2002 | RTK TŠ Praha | 517 (4) | |||
2003 | RTK TŠ Praha | 743 (3) | |||
2004 | RTK TŠ Praha | 210 (9) | |||
2005 | TJ Radlice | 171 (12) | |||
2006 | TJ Radlice | 239 (9) | |||
2007 | TJ Radlice | 434 (9) | |||
2008 | TJ Radlice | 386 (9) | |||
2009 | TJ Radlice | 643 (9) | |||
2010 | TJ Radlice | 1348 (4) | |||
2011 | TJ Radlice | 512 (9) | |||
2012 | TJ Radlice | 383 (12) | |||
2013 | TJ Radlice | 408 (9) | |||
2014 | TJ Radlice | 1149 (3) | |||
2015 | TJ Radlice | 800 (3) | |||
2016 | TJ Radlice | 966 (3) | |||
2020 | TJ Radlice | 859 (3) | |||
2021 | TJ Radlice | 574 (3) | |||
2025-L | TJ Radlice z.s. | 3003 (3) | |||
2026-Z | TJ Radlice z.s. | 1393 (6) | |||
2026-L | TJ Radlice z.s. | 1398 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 05. 2. třída B 25.04.2026, TJ Radlice z.s. B - SK OAZA Praha B |
0 |
2. | 05. 2. třída B 23.05.2026, TJ Radlice z.s. B - TENISCENTRUM HEAD |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 05. 2. třída B 25.04.2026, TJ Radlice z.s. B - SK OAZA Praha B |
0 |
2. | 05. 2. třída B 23.05.2026, TJ Radlice z.s. B - TENISCENTRUM HEAD |
3 |
| Družstva celkem (4hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
| 25.04.2026, 05. 2. třída B TJ Radlice z.s. B - SK OAZA Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lukášek, Voříšek | - | Nosek, Kužela | 5:7, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 05. 2. třída B TJ Radlice z.s. B - TENISCENTRUM HEAD | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Voříšek Martin | - | Rozsypálek Zdeněk | 6:3, 4:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 05. 2. třída B TJ Radlice z.s. B - TENISCENTRUM HEAD | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sosna, Voříšek | - | Růžanský, Pulkráb | 7:5, 6:2 |
získané body: 3 b. | ||||