Rok narození: | 1976 |
Platnost reg. do: | 08.04.2027 |
Klub: | HAS - Klub |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | HAS - Klub | 2707 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 07. 2. třída D 25.04.2026, Městský tenisový klub Karviná B - HAS - Klub |
6 |
2. | 07. 2. třída D 02.05.2026, HAS - Klub - TJ Sokol Nová Běla |
1 |
3. | 07. 2. třída D 09.05.2026, SK Vitality Slezsko o.s. - HAS - Klub |
1 |
4. | 07. 2. třída D 23.05.2026, HAS - Klub - Tenisklub7 |
1 |
5. | 07. 2. třída D 30.05.2026, TC BIOCEL Vratimov z.s. - HAS - Klub |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 19 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 19 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 07. 2. třída D 25.04.2026, Městský tenisový klub Karviná B - HAS - Klub |
5 |
2. | 07. 2. třída D 02.05.2026, HAS - Klub - TJ Sokol Nová Běla |
2 |
3. | 07. 2. třída D 09.05.2026, SK Vitality Slezsko o.s. - HAS - Klub |
3 |
4. | 07. 2. třída D 23.05.2026, HAS - Klub - Tenisklub7 |
0 |
5. | 07. 2. třída D 30.05.2026, TC BIOCEL Vratimov z.s. - HAS - Klub |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 19 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 19 |
| 25.04.2026, 07. 2. třída D Městský tenisový klub Karviná B - HAS - Klub | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Palupa Matyas | - | Petr Tomáš | 3:6, 4:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.04.2026, 07. 2. třída D Městský tenisový klub Karviná B - HAS - Klub | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Wolf, Kijonka | - | Polách, Petr | 1:6, 0:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 02.05.2026, 07. 2. třída D HAS - Klub - TJ Sokol Nová Běla | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Petr Tomáš | - | Poloch Dominik | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 02.05.2026, 07. 2. třída D HAS - Klub - TJ Sokol Nová Běla | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žák, Petr | - | Šebesta, Stibor | 6:1, 6:0 |
získané body: 2 b. | ||||
| 09.05.2026, 07. 2. třída D SK Vitality Slezsko o.s. - HAS - Klub | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubiena Petr | - | Petr Tomáš | 1:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026, 07. 2. třída D SK Vitality Slezsko o.s. - HAS - Klub | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Raška, Kubiena | - | Polách, Petr | 0:6, 4:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 23.05.2026, 07. 2. třída D HAS - Klub - Tenisklub7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Petr Tomáš | - | Indra Martin | 6:7, 7:5, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.05.2026, 07. 2. třída D HAS - Klub - Tenisklub7 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 30.05.2026, 07. 2. třída D TC BIOCEL Vratimov z.s. - HAS - Klub | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kupka Roman | - | Petr Tomáš | 6:3, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 07. 2. třída D TC BIOCEL Vratimov z.s. - HAS - Klub | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Cocca, Kupka | - | Marenčok, Petr | 6:3, 5:7, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||