Rok narození: | 1979 |
Platnost reg. do: | 17.04.2027 |
Klub: | TJ Kralupy |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
1996 | TK SK Kladno | 87 (20) | 448 (6) | ||
1997 | TJ Kaučuk Kralupy | 46 (30) | 284 (9) | ||
1998 | TJ Kaučuk Kralupy | 57 (1) | 196 (9) | ||
1999 | TJ Kaučuk Kralupy | 249 (9) | |||
2001 | TJ Kralupy | 237 (9) | |||
2002 | TJ Kaučuk Kralupy | 219 (9) | |||
2003 | TJ Kaučuk Kralupy | 145 (12) | |||
2004 | TJ Kaučuk Kralupy | 263 (9) | |||
2005 | TJ Kaučuk Kralupy | 350 (6) | |||
2006 | LTC Slovan Kladno | 336 (6) | |||
2007 | LTC Slovan Kladno | 1399 (3) | |||
2008 | LTC Slovan Kladno | 1928 (3) | |||
2009 | LTC Slovan Kladno | 1428 (4) | |||
2010 | LTC Slovan Kladno | 1648 (4) | |||
2011 | LTC Slovan Kladno | 1397 (4) | |||
2013 | LTC Slovan Kladno | 1286 (3) | |||
2014 | TJ Kralupy | 659 (4) | |||
2025-L | TJ Kralupy | 3329 (3) | |||
2026-Z | TJ Kralupy | 2816 (4) | |||
2026-L | TJ Kralupy | 2861 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 04. 2. třída A 09.05.2026 NT 17.05., Tenis Buštěhrad - TJ Kralupy |
0 |
2. | 04. 2. třída A 23.05.2026 NT 31.05., TJ Kralupy - Lokomotiva Beroun B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 04. 2. třída A 09.05.2026 NT 17.05., Tenis Buštěhrad - TJ Kralupy |
0 |
2. | 04. 2. třída A 23.05.2026 NT 31.05., TJ Kralupy - Lokomotiva Beroun B |
6 |
| Družstva celkem (4hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
| 09.05.2026 NT 17.05., 04. 2. třída A Tenis Buštěhrad - TJ Kralupy | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Němec Adam | - | Soudský Radim | 6:0, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 04. 2. třída A Tenis Buštěhrad - TJ Kralupy | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 23.05.2026 NT 31.05., 04. 2. třída A TJ Kralupy - Lokomotiva Beroun B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Soudský, Czechman | - | Pokorný, Piovarči | 6:3, 6:3 |
získané body: 6 b. | ||||