Rok narození: | 1984 |
Platnost reg. do: | 26.05.2027 |
Klub: | TK Ústí n.Labem |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
1996 | TK Ústí n.Labem | 596 (4) | |||
1997 | TK Ústí n.Labem | 254 (1) | 566 (4) |
||
1998 | TK Ústí n.Labem | 188 (12) |
1049 (3) | ||
1999 | TK Ústí n.Labem | 202 (1) |
|||
2000 | TK Ústí n.Labem | 439 (6) | |||
2001 | TK Ústí n.Labem | 266 (9) | |||
2002 | TK Ústí n.Labem | 189 (12) | |||
2003 | TK Ústí n.Labem | 131 (1) | 875 (3) | ||
2004 | LTC Panorama Teplice | 363 (6) | |||
2005 | LTC Panorama Teplice | 378 (6) | |||
2006 | LTC Panorama Teplice | 703 (3) | |||
2007 | LTC Panorama Teplice | 922 (4) | |||
2010 | TK Ústí n.Labem | 484 (9) | |||
2011 | TK Ústí n.Labem | 523 (9) | |||
2012 | TK Ústí n.Labem | 1264 (4) | |||
2013 | TK Ústí n.Labem | 1389 (3) | |||
2014 | TK Ústí n.Labem | 383 (6) | |||
2015 | TK Ústí n.Labem | 344 (6) | |||
2016 | TK Ústí n.Labem | 568 (4) | |||
2017 | TK Ústí n.Labem | 472 (4) | |||
2018 | TK Ústí n.Labem | 864 (3) | |||
2022-Z | TK Ústí n.Labem | 427 (4) | |||
2022-L | TK Ústí n.Labem | 537 (4) | |||
2023-Z | TK Ústí n.Labem | 468 (4) | |||
2023-L | TK Ústí n.Labem | 488 (4) | |||
2025-L | TK Ústí n.Labem | 3777 (3) | |||
2026-Z | TK Ústí n.Labem | 3081 (4) | |||
2026-L | TK Ústí n.Labem | 3110 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 02. Severočeská divize A 30.05.2026 NT 14.6.2026, TK Ústí n.Labem B - TK Most B |
1 |
2. | 02. Severočeská divize A 25.04.2026 NT 1.5.2026, SK Tenis Duchcov A - TK Ústí n.Labem B |
6 |
3. | 02. Severočeská divize A 02.05.2026 NT 10.5.2026, TK Ústí n.Labem B - TK Kadaň |
0 |
4. | 02. Severočeská divize A 09.05.2026 NT 17.5.2026, TK Ústí n.Labem B - TJ Žatec z.s. A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 7 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 02. Severočeská divize A 30.05.2026 NT 14.6.2026, TK Ústí n.Labem B - TK Most B |
1 |
2. | 02. Severočeská divize A 25.04.2026 NT 1.5.2026, SK Tenis Duchcov A - TK Ústí n.Labem B |
4 |
3. | 02. Severočeská divize A 02.05.2026 NT 10.5.2026, TK Ústí n.Labem B - TK Kadaň |
0 |
4. | 02. Severočeská divize A 09.05.2026 NT 17.5.2026, TK Ústí n.Labem B - TJ Žatec z.s. A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
| 30.05.2026 NT 14.6.2026, 02. Severočeská divize A TK Ústí n.Labem B - TK Most B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Švec Martin | - | Hejč Petr | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.6.2026, 02. Severočeská divize A TK Ústí n.Labem B - TK Most B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Veselý, Švec | - | Beňas, Hejč | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 1.5.2026, 02. Severočeská divize A SK Tenis Duchcov A - TK Ústí n.Labem B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bešík Dominik | - | Švec Martin | 7:6, 1:6, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 1.5.2026, 02. Severočeská divize A SK Tenis Duchcov A - TK Ústí n.Labem B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Halíř, Bešík | - | Švec, Šinovský | 3:6, 3:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.5.2026, 02. Severočeská divize A TK Ústí n.Labem B - TK Kadaň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Švec, Kopáč | - | Vaško, Holka | 0:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.5.2026, 02. Severočeská divize A TK Ústí n.Labem B - TJ Žatec z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Švec Martin | - | Jánošík Kryštof | 3:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.5.2026, 02. Severočeská divize A TK Ústí n.Labem B - TJ Žatec z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |