Rok narození: | 1983 |
Platnost reg. do: | 12.04.2027 |
Klub: | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
1996 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 103 (1) | 331 (9) |
||
1997 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 155 (12) |
|||
1998 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 91 (1) |
756 (4) | ||
1999 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 326 (6) | |||
2000 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 201 (12) | |||
2001 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 100 (20) | 937 (3) | ||
2002 | TCF ADEX Mariánské Lázně | 63 (1) | 390 (6) | ||
2003 | TCF ADEX Mariánské Lázně | 551 (4) | |||
2004 | TCF ADEX Mariánské Lázně | 536 (4) | |||
2005 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 191 (9) | |||
2006 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 219 (9) | |||
2007 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 229 (12) | |||
2008 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 166 (15) | |||
2009 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 153 (20) | |||
2010 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 118 (25) | |||
2011 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 150 (20) | |||
2012 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 530 (9) | |||
2014 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 645 (4) | |||
2017 | TCF SIGNALBAU Mariánské L | 729 (3) | |||
2018 | TCF SIGNALBAU Mariánské L | 903 (3) | |||
2019 | TCF SIGNALBAU Mariánské L | 974 (3) | |||
2021 | TCF Schicht Mariánské Láz | 149 (12) | |||
2022-Z | TCF Schicht Mariánské Láz | 239 (6) | |||
2022-L | TCF Schicht Mariánské Láz | 291 (6) | |||
2024-Z | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | 400 (6) | |||
2024-L | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | 320 (6) | |||
2025-Z | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | 687 (4) | |||
2025-L | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | 1296 (6) | |||
2026-Z | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | 1831 (4) | |||
2026-L | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | 2340 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 01. Západočeská divize 25.4.2026, TCF Schicht Mariánské Lázně B - Lokomotiva Karlovy Vary |
6 |
2. | 01. Západočeská divize 13.6.2026, TK Lokomotiva Plzeň B - TCF Schicht Mariánské Lázně B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 16 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 16 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 01. Západočeská divize 25.4.2026, TCF Schicht Mariánské Lázně B - Lokomotiva Karlovy Vary |
6 |
2. | 01. Západočeská divize 13.6.2026, TK Lokomotiva Plzeň B - TCF Schicht Mariánské Lázně B |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 16 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 16 |
| 25.4.2026, 01. Západočeská divize TCF Schicht Mariánské Lázně B - Lokomotiva Karlovy Vary | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nový Tomáš | - | Michlík Jan | 6:1, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.4.2026, 01. Západočeská divize TCF Schicht Mariánské Lázně B - Lokomotiva Karlovy Vary | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vicenda, Nový | - | Pazdera, Rinko | 1:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 13.6.2026, 01. Západočeská divize TK Lokomotiva Plzeň B - TCF Schicht Mariánské Lázně B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pašek Adam | - | Nový Tomáš | 7:6, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 01. Západočeská divize TK Lokomotiva Plzeň B - TCF Schicht Mariánské Lázně B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Koskuba, Dudáš | - | Nový, Vicenda | 3:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||