Rok narození: | 1974 |
Platnost reg. do: | 17.04.2027 |
Klub: | TK SK Kladno, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
1996 | TK SK Kladno | 707 (4) | |||
1997 | TK SK Kladno | 818 (3) | |||
1998 | TK SK Kladno | 911 (3) | |||
2000 | TK SK Kladno | 953 (3) | |||
2005 | TK SK Kladno | 306 (6) | |||
2006 | TK SK Kladno | 764 (3) | |||
2007 | TK SK Kladno | 847 (4) | |||
2008 | TK SK Kladno | 1427 (3) | |||
2009 | TK SK Kladno | 823 (6) | |||
2010 | TK SK Kladno | 1470 (4) | |||
2011 | TK SK Kladno | 691 (9) | |||
2012 | TK SK Kladno | 1236 (4) | |||
2013 | TK SK Kladno | 1442 (3) | |||
2014 | TK SK Kladno | 1074 (3) | |||
2026-Z | TK SK Kladno, z.s. | 2816 (4) | |||
2026-L | TK SK Kladno, z.s. | 2861 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 10. 3. třída C 30.05.2026 NT 14.06., TK SK Kladno B - Lokomotiva Beroun C |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 10. 3. třída C 30.05.2026 NT 14.06., TK SK Kladno B - Lokomotiva Beroun C |
2 |
| Družstva celkem (4hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
| 30.05.2026 NT 14.06., 10. 3. třída C TK SK Kladno B - Lokomotiva Beroun C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tauber, Hrudka | - | Medřický, Piovarči | 6:3, 6:4 |
získané body: 2 b. | ||||