Rok narození: | 1968 |
Platnost reg. do: | 18.04.2027 |
Klub: | LTC VITON České Budějovice,z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
1999 | TJ TK MANE Hluboká n.V. | 415 (6) | |||
2000 | TJ TK MANE Hluboká n.V. | 596 (4) | |||
2001 | TJ TK MANE Hluboká n.V. | 553 (4) | |||
2002 | LTC LIBRA Č.Budějovice | 261 (9) | |||
2003 | LTC LIBRA Č.Budějovice | 714 (3) | |||
2004 | LTC LIBRA Č.Budějovice | 556 (4) | |||
2005 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 388 (6) | |||
2006 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 554 (4) | |||
2007 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 307 (9) | |||
2008 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 469 (9) | |||
2009 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 1681 (3) | |||
2011 | LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. | 2253 (3) | |||
2025-L | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 2052 (4) | |||
2026-Z | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 1961 (4) | |||
2026-L | LTC VITON České Budějovice,z.s. | 1975 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída 25.4.2026, TK Sezimovo Ústí A - TK SK Dobrá Voda u Č.B. A |
0 |
2. | 02. 1. třída 02.5.2026, TK SK Dobrá Voda u Č.B. A - TJ TK Hluboká nad Vltavou A |
0 |
3. | 02. 1. třída 09.5.2026, SK TK Vodňany A - TK SK Dobrá Voda u Č.B. A |
1 |
4. | 02. 1. třída 30.5.2026, LTC Tábor 1903 C - TK SK Dobrá Voda u Č.B. A |
0 |
5. | 02. 1. třída 13.6.2026, TK SK Dobrá Voda u Č.B. A - TK Pelhřimov B |
0 |
1. | 05. 4. třída 23.5.2026, TK SK Dobrá Voda u Č.B. B - TJ Sokol Kamenný Újezd |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída 25.4.2026, TK Sezimovo Ústí A - TK SK Dobrá Voda u Č.B. A |
0 |
2. | 02. 1. třída 02.5.2026, TK SK Dobrá Voda u Č.B. A - TJ TK Hluboká nad Vltavou A |
0 |
3. | 02. 1. třída 09.5.2026, SK TK Vodňany A - TK SK Dobrá Voda u Č.B. A |
0 |
4. | 02. 1. třída 30.5.2026, LTC Tábor 1903 C - TK SK Dobrá Voda u Č.B. A |
0 |
5. | 02. 1. třída 13.6.2026, TK SK Dobrá Voda u Č.B. A - TK Pelhřimov B |
0 |
1. | 05. 4. třída 23.5.2026, TK SK Dobrá Voda u Č.B. B - TJ Sokol Kamenný Újezd |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
| 25.4.2026, 02. 1. třída TK Sezimovo Ústí A - TK SK Dobrá Voda u Č.B. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jedlička Marek | - | Graman Miroslav | 6:3, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.4.2026, 02. 1. třída TK Sezimovo Ústí A - TK SK Dobrá Voda u Č.B. A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 02.5.2026, 02. 1. třída TK SK Dobrá Voda u Č.B. A - TJ TK Hluboká nad Vltavou A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Graman Miroslav | - | Mallát Martin | 6:0, 3:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.5.2026, 02. 1. třída TK SK Dobrá Voda u Č.B. A - TJ TK Hluboká nad Vltavou A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 09.5.2026, 02. 1. třída SK TK Vodňany A - TK SK Dobrá Voda u Č.B. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Wagner Martin | - | Graman Miroslav | 4:6, 4:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.5.2026, 02. 1. třída SK TK Vodňany A - TK SK Dobrá Voda u Č.B. A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 30.5.2026, 02. 1. třída LTC Tábor 1903 C - TK SK Dobrá Voda u Č.B. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Křížek Kevin | - | Graman Miroslav | 6:3, 3:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 02. 1. třída LTC Tábor 1903 C - TK SK Dobrá Voda u Č.B. A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 13.6.2026, 02. 1. třída TK SK Dobrá Voda u Č.B. A - TK Pelhřimov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Graman Miroslav | - | Šefčík Matyáš | 1:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 02. 1. třída TK SK Dobrá Voda u Č.B. A - TK Pelhřimov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Slavík, Graman | - | Moucha, Krtek | 7:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026, 05. 4. třída TK SK Dobrá Voda u Č.B. B - TJ Sokol Kamenný Újezd | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Graman Miroslav | - | Karfík Milan | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026, 05. 4. třída TK SK Dobrá Voda u Č.B. B - TJ Sokol Kamenný Újezd | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |