Rok narození: | 1980 |
Platnost reg. do: | 19.04.2027 |
Klub: | TK Chomutov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
1996 | TK Chomutov | 142 (9) | 654 (3) | ||
1997 | TK Chomutov | 125 (9) | 311 (6) | ||
1998 | TK Chomutov | 213 (6) | 210 (9) | ||
1999 | TK Chomutov | 435 (1) | 173 (9) | ||
2000 | TK Škoda Plzeň | 253 (6) | |||
2001 | TK Škoda Plzeň o.s. | 595 (3) | |||
2002 | TK Škoda Plzeň | 111 (12) | |||
2003 | TK Chomutov | 78 (15) | |||
2004 | TK Chomutov | 99 (15) | |||
2005 | TK Chomutov | 59 (20) | |||
2006 | TK Chomutov | 41 (25) | |||
2007 | TK Chomutov | 38 (25) | |||
2008 | Severočeská tenisová o.s. | 37 (25) | |||
2009 | Severočeská tenisová o.s. | 58 (20) | |||
2010 | Severočeská tenisová o.s. | 312 (6) | |||
2012 | TK Chomutov | 251 (9) | |||
2014 | TK Ústí n.Labem | 642 (4) | |||
2015 | TK Ústí n.Labem | 375 (6) | |||
2025-Z | SPORTCLUB 80 Chomutov | 548 (4) | |||
2025-L | TK Chomutov | 579 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 02. Severočeská divize A 09.05.2026 NT 17.5.2026, TK Kadaň - TK Chomutov |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 02. Severočeská divize A 09.05.2026 NT 17.5.2026, TK Kadaň - TK Chomutov |
6 |
| Družstva celkem (4hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
| 09.05.2026 NT 17.5.2026, 02. Severočeská divize A TK Kadaň - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chmelová Klára | - | Kovářová Zuzana | 3:6, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.5.2026, 02. Severočeská divize A TK Kadaň - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Parkanová, Chmelová | - | Rychtecká, Kovářová | 2:6, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||